Burleigh Heads
UnavailableOffshore swell: SE 2.9 ft @ 6s
More sources are loading. This report will refresh when they arrive.Refresh report
Gold Coast and Tweed · Australia
Places to check
Windy · Low confidence
Similar forecast: Snapper Rocks, Burleigh Heads.
4.3–4.3 ft · Offshore waves · not face height
Wind: 7.1 kt · onshore
6 spots
| Spot | Breaking surf | Outlook | Best remaining | Wind | Tide | Hourly timeline |
|---|---|---|---|---|---|---|
Burleigh HeadsSE offshore model swell · 2.9 ft @ 6s | Unavailable | WindyLow confidence | Around 5:00 PM | ESE 9 ktcross-shore | Unavailableunavailable | |
UUnavailable↑6.3—Unavailable UUnavailable↑5.9—Unavailable UUnavailable↑5.8—Unavailable UUnavailable↑5.9—Unavailable UUnavailable↑5.5—Unavailable UUnavailable↑5.1—Unavailable UUnavailable↑5.4—Unavailable UUnavailable↑4.4—Unavailable UUnavailable↑5.2—Unavailable UUnavailable↑8.7—Unavailable UUnavailable↑9—Unavailable UUnavailable↑8.6—Unavailable UUnavailable↑8.7—Unavailable UUnavailable↑8.2—Unavailable UUnavailable↑7.8—Unavailable UUnavailable↑7.9—Unavailable UUnavailable↑8.3—Unavailable UUnavailable↑7.4—Unavailable UUnavailable↑6.3—Unavailable UUnavailable↑6.3—Unavailable UUnavailable↑6—Unavailable UUnavailable↑5.5—Unavailable UUnavailable↑5.3—Unavailable UUnavailable↑5.3—Unavailable | ||||||
KirraSE offshore model swell · 2.9 ft @ 6s | Unavailable | WindyLow confidence | Around 5:00 PM | ESE 9.2 ktcross-shore | Unavailableunavailable | |
UUnavailable↑5—Unavailable UUnavailable↑4.7—Unavailable UUnavailable↑4.6—Unavailable UUnavailable↑4.4—Unavailable UUnavailable↑4.2—Unavailable UUnavailable↑4.1—Unavailable UUnavailable↑4.1—Unavailable UUnavailable↑3.8—Unavailable UUnavailable↑6.2—Unavailable UUnavailable↑9—Unavailable UUnavailable↑9.2—Unavailable UUnavailable↑8.8—Unavailable UUnavailable↑8.4—Unavailable UUnavailable↑7.9—Unavailable UUnavailable↑7.7—Unavailable UUnavailable↑7.9—Unavailable UUnavailable↑8.2—Unavailable UUnavailable↑7.1—Unavailable UUnavailable↑6.4—Unavailable UUnavailable↑6.1—Unavailable UUnavailable↑5.7—Unavailable UUnavailable↑5.4—Unavailable UUnavailable↑5.3—Unavailable UUnavailable↑4.8—Unavailable | ||||||
Snapper RocksSE offshore model swell · 2.9 ft @ 6s | Unavailable | Looks goodLow confidence | Around 5:00 PM | ESE 9.2 ktoffshore | Unavailableunavailable | |
UUnavailable↑5—Unavailable UUnavailable↑4.7—Unavailable UUnavailable↑4.6—Unavailable UUnavailable↑4.4—Unavailable UUnavailable↑4.2—Unavailable UUnavailable↑4.1—Unavailable UUnavailable↑4.1—Unavailable UUnavailable↑3.8—Unavailable UUnavailable↑6.2—Unavailable UUnavailable↑9—Unavailable UUnavailable↑9.2—Unavailable UUnavailable↑8.8—Unavailable UUnavailable↑8.4—Unavailable UUnavailable↑7.9—Unavailable UUnavailable↑7.7—Unavailable UUnavailable↑7.9—Unavailable UUnavailable↑8.2—Unavailable UUnavailable↑7.1—Unavailable UUnavailable↑6.4—Unavailable UUnavailable↑6.1—Unavailable UUnavailable↑5.7—Unavailable UUnavailable↑5.4—Unavailable UUnavailable↑5.3—Unavailable UUnavailable↑4.8—Unavailable | ||||||
DuranbahSE offshore model swell · 2.9 ft @ 6s | Unavailable | WindyLow confidence | Around 5:00 PM | ESE 9.2 ktonshore | Unavailableunavailable | |
UUnavailable↑5—Unavailable UUnavailable↑4.7—Unavailable UUnavailable↑4.6—Unavailable UUnavailable↑4.4—Unavailable UUnavailable↑4.2—Unavailable UUnavailable↑4.1—Unavailable UUnavailable↑4.1—Unavailable UUnavailable↑3.8—Unavailable UUnavailable↑6.2—Unavailable UUnavailable↑9—Unavailable UUnavailable↑9.2—Unavailable UUnavailable↑8.8—Unavailable UUnavailable↑8.4—Unavailable UUnavailable↑7.9—Unavailable UUnavailable↑7.7—Unavailable UUnavailable↑7.9—Unavailable UUnavailable↑8.2—Unavailable UUnavailable↑7.1—Unavailable UUnavailable↑6.4—Unavailable UUnavailable↑6.1—Unavailable UUnavailable↑5.7—Unavailable UUnavailable↑5.4—Unavailable UUnavailable↑5.3—Unavailable UUnavailable↑4.8—Unavailable | ||||||
GreenmountSE offshore model swell · 2.9 ft @ 6s | Unavailable | WindyLow confidence | Around 5:00 PM | ESE 9.2 ktcross-shore | Unavailableunavailable | |
UUnavailable↑5—Unavailable UUnavailable↑4.7—Unavailable UUnavailable↑4.6—Unavailable UUnavailable↑4.4—Unavailable UUnavailable↑4.2—Unavailable UUnavailable↑4.1—Unavailable UUnavailable↑4.1—Unavailable UUnavailable↑3.8—Unavailable UUnavailable↑6.2—Unavailable UUnavailable↑9—Unavailable UUnavailable↑9.2—Unavailable UUnavailable↑8.8—Unavailable UUnavailable↑8.4—Unavailable UUnavailable↑7.9—Unavailable UUnavailable↑7.7—Unavailable UUnavailable↑7.9—Unavailable UUnavailable↑8.2—Unavailable UUnavailable↑7.1—Unavailable UUnavailable↑6.4—Unavailable UUnavailable↑6.1—Unavailable UUnavailable↑5.7—Unavailable UUnavailable↑5.4—Unavailable UUnavailable↑5.3—Unavailable UUnavailable↑4.8—Unavailable | ||||||
Surfers ParadiseSE offshore model swell · 2.9 ft @ 6s | Unavailable | Strong wind — difficult conditionsLow confidence | Around 5:00 PM | ESE 9.7 ktonshore | Unavailableunavailable | |
UUnavailable↑8.2—Unavailable UUnavailable↑7.7—Unavailable UUnavailable↑7.4—Unavailable UUnavailable↑6.9—Unavailable UUnavailable↑7.1—Unavailable UUnavailable↑7.6—Unavailable UUnavailable↑6.9—Unavailable UUnavailable↑6.4—Unavailable UUnavailable↑7.9—Unavailable UUnavailable↑9.7—Unavailable UUnavailable↑9.7—Unavailable UUnavailable↑9.6—Unavailable UUnavailable↑9.4—Unavailable UUnavailable↑10—Unavailable UUnavailable↑9.5—Unavailable UUnavailable↑9.3—Unavailable UUnavailable↑8.9—Unavailable UUnavailable↑8.3—Unavailable UUnavailable↑7.3—Unavailable UUnavailable↑7.2—Unavailable UUnavailable↑7.2—Unavailable UUnavailable↑7.1—Unavailable UUnavailable↑6.7—Unavailable UUnavailable↑6.9—Unavailable | ||||||
Offshore swell: SE 2.9 ft @ 6s
Offshore swell: SE 2.9 ft @ 6s
Offshore swell: SE 2.9 ft @ 6s
Offshore swell: SE 2.9 ft @ 6s
Offshore swell: SE 2.9 ft @ 6s
Offshore swell: SE 2.9 ft @ 6s
No spots match these filters.
Coastal waves, offshore swell, and surf height describe different conditions. Source availability does not measure forecast accuracy.
Report or official forecast
Wave observation
Wave observation
Tide prediction
Forecast model
Forecast model
Comparison or discovery
Comparison or discovery