Seven-day coastal wave outlook
DayZumaMalibu First PointVenice BreakwaterWind
2.5–2.7 ft15/15 hours1.9–1.9 ft15/15 hours2.1–2.6 ft15/15 hoursWind 1–22 kt varying direction
2.7–3.0 ft15/15 hours2.1–2.4 ft15/15 hours2.2–2.5 ft15/15 hoursWind 1–9 kt varying direction
3.3–3.6 ft15/15 hours2.4–2.6 ft15/15 hours2.8–3.2 ft15/15 hoursWind 2–6.5 kt varying direction
3.0–3.1 ft15/15 hours2.2–2.3 ft15/15 hours1.8–2.5 ft15/15 hoursWind 0.5–7 kt varying direction
3.5–4.9 ft15/15 hours2.2–2.8 ft15/15 hours2.0–4.1 ft15/15 hoursWind 2.5–11 kt varying direction
4.2–4.9 ft15/15 hours2.3–2.6 ft15/15 hours4.0–4.8 ft15/15 hoursWind 2–6.5 kt varying direction
3.1–3.5 ft9/15 hours1.9–2.1 ft9/15 hours3.0–3.5 ft9/15 hoursWind 0.5–6 kt varying direction
Daily minimum–maximum coastal significant wave height, 05:00–19:00 Los Angeles time, at about 10 m depth. Not breaking surf, set sizes, confidence intervals, or a quality ranking. Later days remain unavailable beyond CDIP’s current forecast horizon.