Seven-day coastal wave outlook
DayZumaMalibu First PointVenice BreakwaterWind
2.3–2.6 ft15/15 hours1.7–1.8 ft15/15 hours2.2–2.4 ft15/15 hoursWind 1–13.5 kt varying direction
2.3–2.6 ft15/15 hours1.8–1.9 ft15/15 hours2.4–2.6 ft15/15 hoursWind 0.5–8 kt varying direction
2.3–2.4 ft15/15 hours1.8–2.0 ft15/15 hours2.3–2.4 ft15/15 hoursWind 0.5–8 kt varying direction
2.6–2.8 ft15/15 hours2.2–2.4 ft15/15 hours2.6–2.9 ft15/15 hoursWind 1–7.5 kt varying direction
3.1–3.4 ft15/15 hours2.7–2.9 ft15/15 hours2.9–3.0 ft15/15 hoursWind 0.5–7 kt varying direction
3.5–3.6 ft15/15 hours2.7–3.0 ft15/15 hours2.5–2.8 ft15/15 hoursWind 0.5–8 kt varying direction
3.0–3.6 ft10/15 hours2.0–2.5 ft10/15 hours2.4–2.5 ft10/15 hoursWind 0.5–13.5 kt varying direction
Daily minimum–maximum coastal significant wave height, 05:00–19:00 Los Angeles time, at about 10 m depth. Not breaking surf, set sizes, confidence intervals, or a quality ranking. Later days remain unavailable beyond CDIP’s current forecast horizon.