Banyans
UnavailableOffshore swell: SSW 2.4 ft @ 11s
Hawaii Island · United States
Places to check
Looks good · Moderate confidence
Similar forecast: Kahaluu, Magic Sands.
2–4 ft · Official surf · whole shore and forecast period · Big Island shore forecast; official shore-facing range
Wind: 1.5 kt · onshore
5 spots
| Spot | Breaking surf | Outlook | Best remaining | Wind | Tide | Hourly timeline |
|---|---|---|---|---|---|---|
BanyansSSW offshore model swell · 2.4 ft @ 11s | Unavailable | Looks goodModerate confidence | Around 6:00 PM | SW 3.8 ktonshore | Unavailableunavailable | |
UUnavailable↑1.1—Unavailable UUnavailable↑0.8—Unavailable UUnavailable↑5.3—Unavailable UUnavailable↑2.1—Unavailable UUnavailable↑1.3—Unavailable UUnavailable↑1.1—Unavailable UUnavailable↑1—Unavailable UUnavailable↑1.8—Unavailable UUnavailable↑1.2—Unavailable UUnavailable↑3.2—Unavailable UUnavailable↑3.8—Unavailable UUnavailable↑4.3—Unavailable UUnavailable↑4.9—Unavailable UUnavailable↑4.2—Unavailable UUnavailable↑3.8—Unavailable UUnavailable↑4.3—Unavailable UUnavailable↑4.4—Unavailable UUnavailable↑2.6—Unavailable UUnavailable↑1.5—Unavailable UUnavailable↑1.1—Unavailable UUnavailable↑0.8—Unavailable UUnavailable↑0.4—Unavailable UUnavailable↑1—Unavailable UUnavailable↑1.5—Unavailable | ||||||
HonoliiE offshore model swell · 7.3 ft @ 7s | Unavailable | Looks goodModerate confidence | Around 6:00 PM | NE 5.5 ktonshore | 2 ftfalling | |
UUnavailable↑4.9⌃1.5 ft UUnavailable↑5.2↘1.5 ft UUnavailable↑4↘1 ft UUnavailable↑1.2↘1 ft UUnavailable↑1.8↘0.5 ft UUnavailable↑0.1↘0.5 ft UUnavailable↑3.8⌄0.5 ft UUnavailable↑3↗0.5 ft UUnavailable↑4.6↗1 ft UUnavailable↑3.6↗1 ft UUnavailable↑2.6↗1.5 ft UUnavailable↑3↗2 ft UUnavailable↑4.9↗2 ft UUnavailable↑5.1⌃2.5 ft UUnavailable↑5.5↘2 ft UUnavailable↑5.2↘2 ft UUnavailable↑4.6↘1.5 ft UUnavailable↑3↘1.5 ft UUnavailable↑2.9↘1 ft UUnavailable↑3.5↘1 ft UUnavailable↑2.8↗0.5 ft UUnavailable↑3↗1 ft UUnavailable↑3.3↗1 ft UUnavailable↑2.7↗1 ft | ||||||
KahaluuSSW offshore model swell · 2.4 ft @ 11s | Unavailable | Looks goodModerate confidence | Around 6:00 PM | SW 3.8 ktcross-shore | Unavailableunavailable | |
UUnavailable↑1.1—Unavailable UUnavailable↑0.8—Unavailable UUnavailable↑5.3—Unavailable UUnavailable↑2.1—Unavailable UUnavailable↑1.3—Unavailable UUnavailable↑1.1—Unavailable UUnavailable↑1—Unavailable UUnavailable↑1.8—Unavailable UUnavailable↑1.2—Unavailable UUnavailable↑3.2—Unavailable UUnavailable↑3.8—Unavailable UUnavailable↑4.3—Unavailable UUnavailable↑4.9—Unavailable UUnavailable↑4.2—Unavailable UUnavailable↑3.8—Unavailable UUnavailable↑4.3—Unavailable UUnavailable↑4.4—Unavailable UUnavailable↑2.6—Unavailable UUnavailable↑1.5—Unavailable UUnavailable↑1.1—Unavailable UUnavailable↑0.8—Unavailable UUnavailable↑0.4—Unavailable UUnavailable↑1—Unavailable UUnavailable↑1.5—Unavailable | ||||||
Magic SandsSSW offshore model swell · 2.4 ft @ 11s | Unavailable | Looks goodModerate confidence | Around 6:00 PM | SW 3.8 ktonshore | Unavailableunavailable | |
UUnavailable↑1.1—Unavailable UUnavailable↑0.8—Unavailable UUnavailable↑5.3—Unavailable UUnavailable↑2.1—Unavailable UUnavailable↑1.3—Unavailable UUnavailable↑1.1—Unavailable UUnavailable↑1—Unavailable UUnavailable↑1.8—Unavailable UUnavailable↑1.2—Unavailable UUnavailable↑3.2—Unavailable UUnavailable↑3.8—Unavailable UUnavailable↑4.3—Unavailable UUnavailable↑4.9—Unavailable UUnavailable↑4.2—Unavailable UUnavailable↑3.8—Unavailable UUnavailable↑4.3—Unavailable UUnavailable↑4.4—Unavailable UUnavailable↑2.6—Unavailable UUnavailable↑1.5—Unavailable UUnavailable↑1.1—Unavailable UUnavailable↑0.8—Unavailable UUnavailable↑0.4—Unavailable UUnavailable↑1—Unavailable UUnavailable↑1.5—Unavailable | ||||||
Pine TreesSSW offshore model swell · 2.5 ft @ 11s | Unavailable | Looks goodModerate confidence | Around 6:00 PM | WSW 4.3 ktonshore | Unavailableunavailable | |
UUnavailable↑1.2—Unavailable UUnavailable↑0.3—Unavailable UUnavailable↑1.5—Unavailable UUnavailable↑1—Unavailable UUnavailable↑0.5—Unavailable UUnavailable↑0.4—Unavailable UUnavailable↑0.4—Unavailable UUnavailable↑0.5—Unavailable UUnavailable↑1—Unavailable UUnavailable↑1.4—Unavailable UUnavailable↑3.3—Unavailable UUnavailable↑3.9—Unavailable UUnavailable↑4—Unavailable UUnavailable↑3.9—Unavailable UUnavailable↑4.3—Unavailable UUnavailable↑4.2—Unavailable UUnavailable↑3.7—Unavailable UUnavailable↑2.3—Unavailable UUnavailable↑2.2—Unavailable UUnavailable↑1—Unavailable UUnavailable↑0.4—Unavailable UUnavailable↑0.8—Unavailable UUnavailable↑1.2—Unavailable UUnavailable↑1.2—Unavailable | ||||||
Offshore swell: SSW 2.4 ft @ 11s
Offshore swell: E 7.3 ft @ 7s
Offshore swell: SSW 2.4 ft @ 11s
Offshore swell: SSW 2.4 ft @ 11s
Offshore swell: SSW 2.5 ft @ 11s
No spots match these filters.
Coastal waves, offshore swell, and surf height describe different conditions. Source availability does not measure forecast accuracy.
Report or official forecast
Report or official forecast
Wave observation
Wave observation
Wave observation
Tide prediction
Forecast model
Forecast model
Comparison or discovery
Comparison or discovery