Blacks Beach
UnavailableOffshore swell: SSW 2.2 ft @ 12s
More sources are loading. This report will refresh when they arrive.Refresh report
Central and South San Diego · United States
Places to check
Windy · Low confidence
Similar forecast: Tourmaline, Blacks Beach and 1 others.
3.4–3.4 ft · Offshore waves · not face height
Wind: 6.5 kt · cross-shore
6 spots
| Spot | Breaking surf | Outlook | Best remaining | Wind | Tide | Hourly timeline |
|---|---|---|---|---|---|---|
Blacks BeachSSW offshore model swell · 2.2 ft @ 12s | Unavailable | WindyLow confidence | Around 6:00 PM | WNW 7.6 ktonshore | Unavailableunavailable | |
UUnavailable↑5.3—Unavailable UUnavailable↑1.9—Unavailable UUnavailable↑0.6—Unavailable UUnavailable↑0—Unavailable UUnavailable↑2.9—Unavailable UUnavailable↑0.2—Unavailable UUnavailable↑2.8—Unavailable UUnavailable↑1.7—Unavailable UUnavailable↑1.4—Unavailable UUnavailable↑2.2—Unavailable UUnavailable↑4.5—Unavailable UUnavailable↑6—Unavailable UUnavailable↑8.1—Unavailable UUnavailable↑8.5—Unavailable UUnavailable↑9.7—Unavailable UUnavailable↑10.2—Unavailable UUnavailable↑9.9—Unavailable UUnavailable↑7.6—Unavailable UUnavailable↑6.8—Unavailable UUnavailable↑6.3—Unavailable UUnavailable↑5.2—Unavailable UUnavailable↑4.3—Unavailable UUnavailable↑3.5—Unavailable UUnavailable↑3—Unavailable | ||||||
WindanseaSSW offshore model swell · 2.2 ft @ 13s | Unavailable | WindyLow confidence | Around 6:00 PM | NW 7.6 ktonshore | Unavailableunavailable | |
UUnavailable↑5.5—Unavailable UUnavailable↑3—Unavailable UUnavailable↑2—Unavailable UUnavailable↑1—Unavailable UUnavailable↑1.8—Unavailable UUnavailable↑1.7—Unavailable UUnavailable↑1—Unavailable UUnavailable↑1.5—Unavailable UUnavailable↑0.8—Unavailable UUnavailable↑3—Unavailable UUnavailable↑3.9—Unavailable UUnavailable↑4.8—Unavailable UUnavailable↑7.3—Unavailable UUnavailable↑8.2—Unavailable UUnavailable↑8.9—Unavailable UUnavailable↑9.9—Unavailable UUnavailable↑9.7—Unavailable UUnavailable↑7.6—Unavailable UUnavailable↑6.5—Unavailable UUnavailable↑6—Unavailable UUnavailable↑5.6—Unavailable UUnavailable↑5.1—Unavailable UUnavailable↑4.9—Unavailable UUnavailable↑3.4—Unavailable | ||||||
Imperial BeachW offshore model swell · 2.2 ft @ 4s | Unavailable | WindyLow confidence | Around 6:00 PM | NW 8.9 ktcross-shore | Unavailableunavailable | |
UUnavailable↑2.7—Unavailable UUnavailable↑3.5—Unavailable UUnavailable↑1.8—Unavailable UUnavailable↑1.6—Unavailable UUnavailable↑1.9—Unavailable UUnavailable↑0.5—Unavailable UUnavailable↑1.2—Unavailable UUnavailable↑1—Unavailable UUnavailable↑0.8—Unavailable UUnavailable↑5.7—Unavailable UUnavailable↑3.7—Unavailable UUnavailable↑4.9—Unavailable UUnavailable↑8.2—Unavailable UUnavailable↑8.9—Unavailable UUnavailable↑9.4—Unavailable UUnavailable↑10.1—Unavailable UUnavailable↑9.8—Unavailable UUnavailable↑8.9—Unavailable UUnavailable↑8.3—Unavailable UUnavailable↑6.9—Unavailable UUnavailable↑6.2—Unavailable UUnavailable↑5.8—Unavailable UUnavailable↑6.3—Unavailable UUnavailable↑5.7—Unavailable | ||||||
Scripps PierSSW offshore model swell · 2.2 ft @ 12s | Unavailable | WindyLow confidence | Around 6:00 PM | NW 7.8 ktonshore | Unavailableunavailable | |
UUnavailable↑5.7—Unavailable UUnavailable↑1.7—Unavailable UUnavailable↑0.8—Unavailable UUnavailable↑1.2—Unavailable UUnavailable↑2.9—Unavailable UUnavailable↑1—Unavailable UUnavailable↑2.2—Unavailable UUnavailable↑1.7—Unavailable UUnavailable↑1.2—Unavailable UUnavailable↑2.1—Unavailable UUnavailable↑3.9—Unavailable UUnavailable↑5.8—Unavailable UUnavailable↑8—Unavailable UUnavailable↑8.4—Unavailable UUnavailable↑9.2—Unavailable UUnavailable↑10.2—Unavailable UUnavailable↑10—Unavailable UUnavailable↑7.8—Unavailable UUnavailable↑6.9—Unavailable UUnavailable↑6.6—Unavailable UUnavailable↑5.7—Unavailable UUnavailable↑5—Unavailable UUnavailable↑4.5—Unavailable UUnavailable↑2.9—Unavailable | ||||||
Sunset CliffsSSW offshore model swell · 2.3 ft @ 12s | Unavailable | WindyLow confidence | Around 6:00 PM | NW 8.2 ktonshore | Unavailableunavailable | |
UUnavailable↑5—Unavailable UUnavailable↑3.7—Unavailable UUnavailable↑3.3—Unavailable UUnavailable↑2—Unavailable UUnavailable↑1.4—Unavailable UUnavailable↑1.4—Unavailable UUnavailable↑3.4—Unavailable UUnavailable↑1.9—Unavailable UUnavailable↑2—Unavailable UUnavailable↑4.3—Unavailable UUnavailable↑4.8—Unavailable UUnavailable↑5.1—Unavailable UUnavailable↑7.5—Unavailable UUnavailable↑8.6—Unavailable UUnavailable↑9.2—Unavailable UUnavailable↑10—Unavailable UUnavailable↑10.1—Unavailable UUnavailable↑8.2—Unavailable UUnavailable↑7.2—Unavailable UUnavailable↑6.2—Unavailable UUnavailable↑5.4—Unavailable UUnavailable↑5.8—Unavailable UUnavailable↑5.8—Unavailable UUnavailable↑5—Unavailable | ||||||
TourmalineSSW offshore model swell · 2.2 ft @ 13s | Unavailable | WindyLow confidence | Around 6:00 PM | NW 8 ktcross-shore | Unavailableunavailable | |
UUnavailable↑5.6—Unavailable UUnavailable↑3.1—Unavailable UUnavailable↑3—Unavailable UUnavailable↑1.9—Unavailable UUnavailable↑0.5—Unavailable UUnavailable↑1.1—Unavailable UUnavailable↑1.6—Unavailable UUnavailable↑1.4—Unavailable UUnavailable↑0.9—Unavailable UUnavailable↑2.6—Unavailable UUnavailable↑4.1—Unavailable UUnavailable↑5—Unavailable UUnavailable↑7.9—Unavailable UUnavailable↑8.7—Unavailable UUnavailable↑9.3—Unavailable UUnavailable↑10.1—Unavailable UUnavailable↑10—Unavailable UUnavailable↑8—Unavailable UUnavailable↑6.6—Unavailable UUnavailable↑5.6—Unavailable UUnavailable↑5.2—Unavailable UUnavailable↑5.1—Unavailable UUnavailable↑4.9—Unavailable UUnavailable↑3.3—Unavailable | ||||||
Offshore swell: SSW 2.2 ft @ 12s
Offshore swell: SSW 2.2 ft @ 13s
Offshore swell: W 2.2 ft @ 4s
Offshore swell: SSW 2.2 ft @ 12s
Offshore swell: SSW 2.3 ft @ 12s
Offshore swell: SSW 2.2 ft @ 13s
No spots match these filters.
Coastal waves, offshore swell, and surf height describe different conditions. Source availability does not measure forecast accuracy.
Report or official forecast
Wave observation
Wave observation
Tide prediction
Forecast model
Forecast model
Comparison or discovery
Comparison or discovery