Hanalei Bay
0–3.5 ft local surf estimateWave source & precision
Offshore swell: NE 4.2 ft @ 6s
Empirical face-height estimate at HANALEI; low confidence. Interval targets the midpoint of visual observation ranges, not upper sets.
You’re offline. Check the displayed forecast time; refresh when connected.
Kauai · United States
Waves, wind, and station tides. Times are local to the place.
Places to check
Looks good · Moderate confidence
Similar forecast: Hanalei Bay.
3–5 ft · Official surf · whole shore and forecast period · Kauai shore forecast; official shore-facing range
Wind: 4.6 kt · cross-shore
Coastal waves are modeled significant wave height at a mapped coastal depth. Offshore swell is modeled away from the beach. Breaking surf, when supported, is labeled separately.
Station tides are predictions above the named reference level. They describe the assigned station, rather than the measured waterline at this beach.
A place to check compares available evidence. Forecast confidence and any cautions remain beside the suggestion.
5 of 5 spots have an upcoming daylight wind comparison. This compares wind only; wave size, tide suitability, and hazards can change your choice.
Showing 5 options: light wind first, then verified moderate offshore, unfavorable, and strong wind; ties favor the lower peak wind.
The planner prefers three consecutive hourly samples covering two daylight hours, but retains shorter one- or two-sample evidence when that is all the forecast provides. Light wind means at most 6 kt. Moderate offshore means at most 12 kt from land toward the sea when shore orientation is verified. Strong wind or known gusts of 20 kt or more remain visible as cautions instead of making the entire comparison disappear. These are comparison labels, not locally tested surf-quality or safety ratings. Missing gusts remain unknown. Terrain shelter, currents, closures, and your ability are not assessed.
5 spots
| Spot | Wave context | Outlook | Best remaining | Wind | Tide | Hourly timeline |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hanalei BayNE offshore model swell · 4.2 ft @ 6s | 0–3.5 ftLocal surf estimate | Looks goodLow confidence | Around 7:00 AM | ENE 8.1 ktcross-shore | Unavailableunavailable | |
U0–3.5 ft↑8.1—Unavailable U0–3.5 ft↑7—Unavailable U0–3.5 ft↑4—Unavailable U0–3.5 ft↑5.9—Unavailable UUnavailable↑5.7—Unavailable UUnavailable↑5.5—Unavailable UUnavailable↑6—Unavailable U0–3 ft↑5.1—Unavailable U0–3.5 ft↑6.6—Unavailable U0–3.5 ft↑8.1—Unavailable U0.5–3.5 ft↑9.1—Unavailable U0.5–4 ft↑9.6—Unavailable UUnavailable↑9.3—Unavailable UUnavailable↑9.3—Unavailable U0.5–4 ft↑9.1—Unavailable U0.5–4 ft↑8.7—Unavailable U0.5–3.5 ft↑7.1—Unavailable UUnavailable↑7.2—Unavailable UUnavailable↑7.8—Unavailable UUnavailable↑8.1—Unavailable U1–4 ft↑7—Unavailable UUnavailable↑6.8—Unavailable UUnavailable↑7.1—Unavailable U0.5–3.5 ft↑7.4—Unavailable | ||||||
PoipuE offshore model swell · 4.3 ft @ 6s | 6.1 ftOffshore model · breaking surf unavailable | Strong wind — difficult conditionsLow confidence | 7:00 AM–9:00 AM | NE 12.3 ktcross-shore | 1.5 ftrising | |
UUnavailable↑12.3↗1.5 ft UUnavailable↑12.6↗1.5 ft UUnavailable↑10.6↘2 ft UUnavailable↑11.7↘1.5 ft UUnavailable↑9.5↘1.5 ft UUnavailable↑11.9↘1.5 ft UUnavailable↑11.2↘1 ft UUnavailable↑11.1↘1 ft UUnavailable↑11.5⌄0.5 ft UUnavailable↑12.2↗1 ft UUnavailable↑15↗1 ft UUnavailable↑15.4↗1 ft UUnavailable↑15.1↗1 ft UUnavailable↑15.1↘1 ft UUnavailable↑15.3↘1 ft UUnavailable↑15↘0.5 ft UUnavailable↑14.9↘0.5 ft UUnavailable↑13.8↘0.5 ft UUnavailable↑11.8↘0 ft UUnavailable↑13.5↗0 ft UUnavailable↑13.5↗0 ft UUnavailable↑13.3↗0.5 ft UUnavailable↑13.2↗1 ft UUnavailable↑12.6↗1 ft | ||||||
TunnelsNE offshore model swell · 4.2 ft @ 6s | 6.6 ftOffshore model · breaking surf unavailable | Strong wind — difficult conditionsLow confidence | 7:00 AM–9:00 AM | E 10.5 ktcross-shore | Unavailableunavailable | |
UUnavailable↑10.5—Unavailable UUnavailable↑9.4—Unavailable UUnavailable↑8.8—Unavailable UUnavailable↑7—Unavailable UUnavailable↑7.2—Unavailable UUnavailable↑7—Unavailable UUnavailable↑8.4—Unavailable UUnavailable↑7.4—Unavailable UUnavailable↑9.4—Unavailable UUnavailable↑10.7—Unavailable UUnavailable↑11.5—Unavailable UUnavailable↑11.6—Unavailable UUnavailable↑11.2—Unavailable UUnavailable↑10.8—Unavailable UUnavailable↑10.6—Unavailable UUnavailable↑9.4—Unavailable UUnavailable↑8.5—Unavailable UUnavailable↑7.7—Unavailable UUnavailable↑8.5—Unavailable UUnavailable↑9.7—Unavailable UUnavailable↑10.3—Unavailable UUnavailable↑10.3—Unavailable UUnavailable↑9.9—Unavailable UUnavailable↑9.8—Unavailable | ||||||
KealiaE offshore model swell · 6.2 ft @ 6s | 4–7 ftLocal surf estimate | WindyModerate confidence | 7:00 AM–9:00 AM | NE 9.9 ktonshore | 1.5 ftrising | |
U4–7 ft↑9.9↗1.5 ft U4–7 ft↑7.5↗1.5 ft U4–7 ft↑5↘2 ft U4–6.5 ft↑4.9↘1.5 ft U4–6.5 ft↑7.9↘1.5 ft U4–6.5 ft↑7↘1.5 ft U4–6.5 ft↑8.7↘1 ft U4–7 ft↑8↘1 ft U4–7 ft↑8⌄0.5 ft U4–7 ft↑9.2↗1 ft U4–7 ft↑10.7↗1 ft U4–7 ft↑11↗1 ft U4–7 ft↑11↗1 ft U4–7 ft↑11.2↘1 ft U4–7 ft↑11.1↘1 ft U4–7 ft↑11.3↘0.5 ft U4–7 ft↑10↘0.5 ft U4–7 ft↑9.7↘0.5 ft U4–7 ft↑10.5↘0 ft U4–7 ft↑9.9↗0 ft U4–7 ft↑8.8↗0 ft U4–7 ft↑8.5↗0.5 ft U4–7 ft↑9↗1 ft U4–7 ft↑9.2↗1 ft | ||||||
PakalasE offshore model swell · 4.1 ft @ 6s | 5.8 ftOffshore model · breaking surf unavailable | Looks goodModerate confidence | 7:00 AM–9:00 AM | ENE 2.3 ktoffshore | Unavailableunavailable | |
UUnavailable↑2.3—Unavailable UUnavailable↑2—Unavailable UUnavailable↑2.1—Unavailable UUnavailable↑3.6—Unavailable UUnavailable↑4.5—Unavailable UUnavailable↑2.8—Unavailable UUnavailable↑2.5—Unavailable UUnavailable↑2.3—Unavailable UUnavailable↑4.6—Unavailable UUnavailable↑4.6—Unavailable UUnavailable↑5—Unavailable UUnavailable↑5—Unavailable UUnavailable↑4.8—Unavailable UUnavailable↑3.8—Unavailable UUnavailable↑4.7—Unavailable UUnavailable↑4.9—Unavailable UUnavailable↑4.8—Unavailable UUnavailable↑4.6—Unavailable UUnavailable↑5.1—Unavailable UUnavailable↑5.2—Unavailable UUnavailable↑4.7—Unavailable UUnavailable↑3.1—Unavailable UUnavailable↑2.2—Unavailable UUnavailable↑2—Unavailable | ||||||
Offshore swell: NE 4.2 ft @ 6s
Empirical face-height estimate at HANALEI; low confidence. Interval targets the midpoint of visual observation ranges, not upper sets.
Offshore model context · breaking surf unavailable.
Offshore swell: E 4.3 ft @ 6s
Breaking surf is not reliably resolved: no validated local transfer function. Offshore model swell is shown separately.
Offshore model context · breaking surf unavailable.
Offshore swell: NE 4.2 ft @ 6s
Breaking surf is not reliably resolved: no validated local transfer function. Offshore model swell is shown separately.
Offshore swell: E 6.2 ft @ 6s
Empirical face-height estimate at KEALIA; low confidence. Interval targets the midpoint of visual observation ranges, not upper sets.
Offshore model context · breaking surf unavailable.
Offshore swell: E 4.1 ft @ 6s
Breaking surf is not reliably resolved: no validated local transfer function. Offshore model swell is shown separately.
No spots match these filters.
Coastal waves, offshore swell, and surf height describe different conditions. Source availability does not measure forecast accuracy.
Report or official forecast
Report or official forecast
Wave observation
Wave observation
Wave observation
Tide prediction
Forecast model
Forecast model
Comparison or discovery
Comparison or discovery