Ho'okipa
UnavailableOffshore swell: NNW 2.5 ft @ 10s
Maui · United States
Where to surf
Strong wind — difficult conditions · Low confidence
1–3 ft · Official surf · whole shore and forecast period · Maui north and west shore forecast; official shore-facing range
Strong wind: 8.7 kt · offshore
6 spots
| Spot | Breaking surf | Outlook | Best remaining | Wind | Tide | Hourly timeline |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ho'okipaNNW offshore model swell · 2.5 ft @ 10s | Unavailable | Strong wind — difficult conditionsLow confidence | Around 6:00 PM | ENE 19.9 ktcross-shore | 2 ftfalling | |
UUnavailable↑8.7↘1 ft UUnavailable↑8.1↘1 ft UUnavailable↑5.5↘1 ft UUnavailable↑2.3↘1 ft UUnavailable↑1.1↘0.5 ft UUnavailable↑1.1↘0.5 ft UUnavailable↑2.9↗0.5 ft UUnavailable↑6.6↗1 ft UUnavailable↑8.8↗1 ft UUnavailable↑12.1↗1.5 ft UUnavailable↑14↗1.5 ft UUnavailable↑17.5↗2 ft UUnavailable↑18.7↗2 ft UUnavailable↑19.5↘2.5 ft UUnavailable↑19.9↘2 ft UUnavailable↑19.4↘2 ft UUnavailable↑18.4↘1.5 ft UUnavailable↑17.1↘1.5 ft UUnavailable↑15.2↘1 ft UUnavailable↑13.9⌄1 ft UUnavailable↑13↗1 ft UUnavailable↑13.5↗1 ft UUnavailable↑13.8↗1 ft UUnavailable↑13.2↗1.5 ft | ||||||
Honolua BayNW offshore model swell · 1.8 ft @ 10s | Unavailable | Strong wind — difficult conditionsLow confidence | 2:00 PM–4:00 PM | ENE 15.9 ktcross-shore | Unavailableunavailable | |
UUnavailable↑13.4—Unavailable UUnavailable↑13.4—Unavailable UUnavailable↑11.2—Unavailable UUnavailable↑10.5—Unavailable UUnavailable↑8.5—Unavailable UUnavailable↑8.2—Unavailable UUnavailable↑9.7—Unavailable UUnavailable↑10.8—Unavailable UUnavailable↑11.9—Unavailable UUnavailable↑13.7—Unavailable UUnavailable↑14.4—Unavailable UUnavailable↑14.7—Unavailable UUnavailable↑15.9—Unavailable UUnavailable↑16.1—Unavailable UUnavailable↑15.9—Unavailable UUnavailable↑16—Unavailable UUnavailable↑16.3—Unavailable UUnavailable↑17—Unavailable UUnavailable↑16.3—Unavailable UUnavailable↑16.7—Unavailable UUnavailable↑16.3—Unavailable UUnavailable↑16.2—Unavailable UUnavailable↑16.4—Unavailable UUnavailable↑16.1—Unavailable | ||||||
Peahi JawsN offshore model swell · 2.4 ft @ 10s | Unavailable | Strong wind — difficult conditionsLow confidence | Around 6:00 PM | ENE 19.8 ktcross-shore | 2 ftfalling | |
UUnavailable↑11.6↘1 ft UUnavailable↑12.3↘1 ft UUnavailable↑9.5↘1 ft UUnavailable↑8.5↘1 ft UUnavailable↑7.7↘0.5 ft UUnavailable↑8.3↘0.5 ft UUnavailable↑10↗0.5 ft UUnavailable↑11.4↗1 ft UUnavailable↑12.1↗1 ft UUnavailable↑14↗1.5 ft UUnavailable↑14.9↗1.5 ft UUnavailable↑18.2↗2 ft UUnavailable↑18.6↗2 ft UUnavailable↑19.1↘2.5 ft UUnavailable↑19.8↘2 ft UUnavailable↑19.8↘2 ft UUnavailable↑19↘1.5 ft UUnavailable↑16.9↘1.5 ft UUnavailable↑16.2↘1 ft UUnavailable↑15.6⌄1 ft UUnavailable↑15.4↗1 ft UUnavailable↑16↗1 ft UUnavailable↑16.4↗1 ft UUnavailable↑16.3↗1.5 ft | ||||||
KaanapaliNE offshore model swell · 2.0 ft @ 8s | Unavailable | Strong wind — difficult conditionsLow confidence | 2:00 PM–4:00 PM | ENE 15.9 ktoffshore | Unavailableunavailable | |
UUnavailable↑13.4—Unavailable UUnavailable↑13.4—Unavailable UUnavailable↑11.2—Unavailable UUnavailable↑10.5—Unavailable UUnavailable↑8.5—Unavailable UUnavailable↑8.2—Unavailable UUnavailable↑9.7—Unavailable UUnavailable↑10.8—Unavailable UUnavailable↑11.9—Unavailable UUnavailable↑13.7—Unavailable UUnavailable↑14.4—Unavailable UUnavailable↑14.7—Unavailable UUnavailable↑15.9—Unavailable UUnavailable↑16.1—Unavailable UUnavailable↑15.9—Unavailable UUnavailable↑16—Unavailable UUnavailable↑16.3—Unavailable UUnavailable↑17—Unavailable UUnavailable↑16.3—Unavailable UUnavailable↑16.7—Unavailable UUnavailable↑16.3—Unavailable UUnavailable↑16.2—Unavailable UUnavailable↑16.4—Unavailable UUnavailable↑16.1—Unavailable | ||||||
Lahaina BreakwallS offshore model swell · 2.2 ft @ 10s | Unavailable | Strong wind — difficult conditionsLow confidence | 1:44 PM–3:00 PM | NE 8 ktoffshore | Unavailableunavailable | |
UUnavailable↑5.7—Unavailable UUnavailable↑5—Unavailable UUnavailable↑2.4—Unavailable UUnavailable↑1.5—Unavailable UUnavailable↑0.3—Unavailable UUnavailable↑1.8—Unavailable UUnavailable↑2.5—Unavailable UUnavailable↑3.3—Unavailable UUnavailable↑4.1—Unavailable UUnavailable↑6.1—Unavailable UUnavailable↑8.9—Unavailable UUnavailable↑9.3—Unavailable UUnavailable↑7.7—Unavailable UUnavailable↑7.3—Unavailable UUnavailable↑8—Unavailable UUnavailable↑8.7—Unavailable UUnavailable↑8.9—Unavailable UUnavailable↑9—Unavailable UUnavailable↑8.1—Unavailable UUnavailable↑8.6—Unavailable UUnavailable↑8.2—Unavailable UUnavailable↑6.9—Unavailable UUnavailable↑7.2—Unavailable UUnavailable↑7.3—Unavailable | ||||||
Paia BayNNW offshore model swell · 2.5 ft @ 10s | Unavailable | Strong wind — difficult conditionsLow confidence | Around 6:00 PM | ENE 19.9 ktcross-shore | 2 ftfalling | |
UUnavailable↑8.7↘1 ft UUnavailable↑8.1↘1 ft UUnavailable↑5.5↘1 ft UUnavailable↑2.3↘1 ft UUnavailable↑1.1↘0.5 ft UUnavailable↑1.1↘0.5 ft UUnavailable↑2.9↗0.5 ft UUnavailable↑6.6↗1 ft UUnavailable↑8.8↗1 ft UUnavailable↑12.1↗1.5 ft UUnavailable↑14↗1.5 ft UUnavailable↑17.5↗2 ft UUnavailable↑18.7↗2 ft UUnavailable↑19.5↘2.5 ft UUnavailable↑19.9↘2 ft UUnavailable↑19.4↘2 ft UUnavailable↑18.4↘1.5 ft UUnavailable↑17.1↘1.5 ft UUnavailable↑15.2↘1 ft UUnavailable↑13.9⌄1 ft UUnavailable↑13↗1 ft UUnavailable↑13.5↗1 ft UUnavailable↑13.8↗1 ft UUnavailable↑13.2↗1.5 ft | ||||||
Offshore swell: NNW 2.5 ft @ 10s
Offshore swell: NW 1.8 ft @ 10s
Offshore swell: N 2.4 ft @ 10s
Offshore swell: NE 2.0 ft @ 8s
Offshore swell: S 2.2 ft @ 10s
Offshore swell: NNW 2.5 ft @ 10s
No spots match these filters.
Coastal waves, offshore swell, and surf height describe different conditions. Source availability does not measure forecast accuracy.
Report or official forecast
Report or official forecast
Wave observation
Wave observation
Wave observation
Tide prediction
Forecast model
Forecast model
Comparison or discovery
Comparison or discovery