Ho'okipa
UnavailableOffshore swell: E 4.1 ft @ 8s
Maui · United States
Where to surf
Strong wind — difficult conditions · Low confidence
1–3 ft · Official surf · whole shore and forecast period · Maui north and west shore forecast; official shore-facing range
Strong wind: 10.2 kt · offshore
6 spots
| Spot | Breaking surf | Outlook | Best window | Wind | Tide | Hourly timeline |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ho'okipaE offshore model swell · 4.1 ft @ 8s | Unavailable | Strong wind — difficult conditionsLow confidence | 7:00 AM–9:00 AM | ENE 14.4 ktcross-shore | 1 ftrising | |
UUnavailable↑14.3⌃1.5 ft UUnavailable↑13.6↘1.5 ft UUnavailable↑12.5↘1 ft UUnavailable↑12↘1 ft UUnavailable↑12.9↘0.5 ft UUnavailable↑12.9↘0.5 ft UUnavailable↑11.9⌄0.5 ft UUnavailable↑13.2↗0.5 ft UUnavailable↑14.4↗1 ft UUnavailable↑16.5↗1 ft UUnavailable↑18.9↗1.5 ft UUnavailable↑20.1↗2 ft UUnavailable↑20.6↗2 ft UUnavailable↑21.2⌃2.5 ft UUnavailable↑20.3↘2 ft UUnavailable↑18.9↘2 ft UUnavailable↑18.6↘1.5 ft UUnavailable↑17.6↘1.5 ft UUnavailable↑16.4↘1 ft UUnavailable↑15.8⌄0.5 ft UUnavailable↑16.1↗0.5 ft UUnavailable↑16.3↗1 ft UUnavailable↑16↗1 ft UUnavailable↑15↗1.5 ft | ||||||
Honolua BayENE offshore model swell · 2.6 ft @ 7s | Unavailable | Strong wind — difficult conditionsLow confidence | 8:00 AM–10:00 AM | ENE 15.8 ktcross-shore | Unavailableunavailable | |
UUnavailable↑16.5—Unavailable UUnavailable↑15.5—Unavailable UUnavailable↑15.2—Unavailable UUnavailable↑15.2—Unavailable UUnavailable↑15.1—Unavailable UUnavailable↑15.6—Unavailable UUnavailable↑15.7—Unavailable UUnavailable↑15.9—Unavailable UUnavailable↑15.8—Unavailable UUnavailable↑16.4—Unavailable UUnavailable↑16.7—Unavailable UUnavailable↑16.5—Unavailable UUnavailable↑16.8—Unavailable UUnavailable↑16.2—Unavailable UUnavailable↑15.8—Unavailable UUnavailable↑16.3—Unavailable UUnavailable↑16.6—Unavailable UUnavailable↑16.9—Unavailable UUnavailable↑17.1—Unavailable UUnavailable↑17.1—Unavailable UUnavailable↑17—Unavailable UUnavailable↑17.3—Unavailable UUnavailable↑17.4—Unavailable UUnavailable↑17.1—Unavailable | ||||||
Peahi JawsE offshore model swell · 4.5 ft @ 8s | Unavailable | Strong wind — difficult conditionsLow confidence | 7:00 AM–9:00 AM | E 14.8 ktcross-shore | 1 ftrising | |
UUnavailable↑16.9⌃1.5 ft UUnavailable↑15.8↘1.5 ft UUnavailable↑14.7↘1 ft UUnavailable↑13.9↘1 ft UUnavailable↑14.8↘0.5 ft UUnavailable↑14.5↘0.5 ft UUnavailable↑13.6⌄0.5 ft UUnavailable↑14.3↗0.5 ft UUnavailable↑14.8↗1 ft UUnavailable↑16.1↗1 ft UUnavailable↑18.5↗1.5 ft UUnavailable↑19.6↗2 ft UUnavailable↑19.2↗2 ft UUnavailable↑19.9⌃2.5 ft UUnavailable↑19.4↘2 ft UUnavailable↑18.8↘2 ft UUnavailable↑18.7↘1.5 ft UUnavailable↑17.9↘1.5 ft UUnavailable↑16.8↘1 ft UUnavailable↑16.9⌄0.5 ft UUnavailable↑17.5↗0.5 ft UUnavailable↑17.8↗1 ft UUnavailable↑16.8↗1 ft UUnavailable↑15.7↗1.5 ft | ||||||
KaanapaliS offshore model swell · 1.8 ft @ 10s | Unavailable | Strong wind — difficult conditionsLow confidence | 8:00 AM–10:00 AM | ENE 15.8 ktoffshore | Unavailableunavailable | |
UUnavailable↑16.5—Unavailable UUnavailable↑15.5—Unavailable UUnavailable↑15.2—Unavailable UUnavailable↑15.2—Unavailable UUnavailable↑15.1—Unavailable UUnavailable↑15.6—Unavailable UUnavailable↑15.7—Unavailable UUnavailable↑15.9—Unavailable UUnavailable↑15.8—Unavailable UUnavailable↑16.4—Unavailable UUnavailable↑16.7—Unavailable UUnavailable↑16.5—Unavailable UUnavailable↑16.8—Unavailable UUnavailable↑16.2—Unavailable UUnavailable↑15.8—Unavailable UUnavailable↑16.3—Unavailable UUnavailable↑16.6—Unavailable UUnavailable↑16.9—Unavailable UUnavailable↑17.1—Unavailable UUnavailable↑17.1—Unavailable UUnavailable↑17—Unavailable UUnavailable↑17.3—Unavailable UUnavailable↑17.4—Unavailable UUnavailable↑17.1—Unavailable | ||||||
Lahaina BreakwallS offshore model swell · 1.9 ft @ 11s | Unavailable | Strong wind — difficult conditionsLow confidence | 7:00 AM–9:00 AM | NE 8.8 ktoffshore | Unavailableunavailable | |
UUnavailable↑7.7—Unavailable UUnavailable↑6.5—Unavailable UUnavailable↑6.9—Unavailable UUnavailable↑6.9—Unavailable UUnavailable↑7.3—Unavailable UUnavailable↑7.8—Unavailable UUnavailable↑7.7—Unavailable UUnavailable↑8.2—Unavailable UUnavailable↑8.8—Unavailable UUnavailable↑10.2—Unavailable UUnavailable↑10.3—Unavailable UUnavailable↑10.9—Unavailable UUnavailable↑11—Unavailable UUnavailable↑10.4—Unavailable UUnavailable↑10.3—Unavailable UUnavailable↑11—Unavailable UUnavailable↑11.1—Unavailable UUnavailable↑11.1—Unavailable UUnavailable↑10.6—Unavailable UUnavailable↑11—Unavailable UUnavailable↑10.5—Unavailable UUnavailable↑10.4—Unavailable UUnavailable↑9.5—Unavailable UUnavailable↑9—Unavailable | ||||||
Paia BayE offshore model swell · 4.1 ft @ 8s | Unavailable | Strong wind — difficult conditionsLow confidence | 7:00 AM–9:00 AM | ENE 14.4 ktcross-shore | 1 ftrising | |
UUnavailable↑14.3⌃1.5 ft UUnavailable↑13.6↘1.5 ft UUnavailable↑12.5↘1 ft UUnavailable↑12↘1 ft UUnavailable↑12.9↘0.5 ft UUnavailable↑12.9↘0.5 ft UUnavailable↑11.9⌄0.5 ft UUnavailable↑13.2↗0.5 ft UUnavailable↑14.4↗1 ft UUnavailable↑16.5↗1 ft UUnavailable↑18.9↗1.5 ft UUnavailable↑20.1↗2 ft UUnavailable↑20.6↗2 ft UUnavailable↑21.2⌃2.5 ft UUnavailable↑20.3↘2 ft UUnavailable↑18.9↘2 ft UUnavailable↑18.6↘1.5 ft UUnavailable↑17.6↘1.5 ft UUnavailable↑16.4↘1 ft UUnavailable↑15.8⌄0.5 ft UUnavailable↑16.1↗0.5 ft UUnavailable↑16.3↗1 ft UUnavailable↑16↗1 ft UUnavailable↑15↗1.5 ft | ||||||
Offshore swell: E 4.1 ft @ 8s
Offshore swell: ENE 2.6 ft @ 7s
Offshore swell: E 4.5 ft @ 8s
Offshore swell: S 1.8 ft @ 10s
Offshore swell: S 1.9 ft @ 11s
Offshore swell: E 4.1 ft @ 8s
No spots match these filters.
Coastal waves, offshore swell, and surf height describe different conditions. Source availability does not measure forecast accuracy.
Report or official forecast
Report or official forecast
Wave observation
Wave observation
Wave observation
Tide prediction
Forecast model
Forecast model
Comparison or discovery
Comparison or discovery