Pipeline
0–3.5 ftOffshore swell: ENE 3.7 ft @ 6s
Oahu North Shore · United States
Places to check
Strong wind — difficult conditions · Low confidence
Similar forecast: Waimea Bay.
1–4 ft · Official surf · whole shore and forecast period · Oahu north-facing shore forecast; official shore-facing range
Strong wind: 10.2 kt · cross-shore
6 spots
| Spot | Breaking surf | Outlook | Best remaining | Wind | Tide | Hourly timeline |
|---|---|---|---|---|---|---|
PipelineENE offshore model swell · 3.7 ft @ 6s | 0–3.5 ft | Strong wind — difficult conditionsLow confidence | 1:45 PM–3:00 PM | E 13.4 ktcross-shore | 1.5 ftfalling | |
U0–3.5 ft↑10⌃0.5 ft U0–3.5 ft↑9.6↘0.5 ft U0–3.5 ft↑8.8↘0.5 ft U0–3.5 ft↑8.4↘0.5 ft U0–3.5 ft↑8.3↘0.5 ft U0–3.5 ft↑9↗0.5 ft U0–3 ft↑9↗0.5 ft U0–3 ft↑8.3↗0.5 ft U0–3 ft↑9.9↗1 ft U0–3 ft↑11.3↗1 ft U0–3 ft↑11.7↗1 ft U0–3 ft↑12↗1.5 ft U0–3 ft↑12.7⌃1.5 ft U0–3 ft↑13.2↘1.5 ft U0–3.5 ft↑13.4↘1.5 ft U0–3 ft↑13.5↘1 ft U0–3 ft↑13.7↘1 ft U0–3 ft↑13.7↘0.5 ft U0–3.5 ft↑13.7⌄0.5 ft U0–3.5 ft↑13.7↗0.5 ft U0–3.5 ft↑13.4↗0.5 ft U0.5–3.5 ft↑13.9↗0.5 ft U0.5–3.5 ft↑13.7↗0.5 ft U0.5–3.5 ft↑13.4↗0.5 ft | ||||||
Sunset BeachENE offshore model swell · 3.7 ft @ 6s | Unavailable | Strong wind — difficult conditionsLow confidence | 1:45 PM–3:00 PM | E 13.4 ktcross-shore | 1.5 ftfalling | |
UUnavailable↑10⌃0.5 ft UUnavailable↑9.6↘0.5 ft UUnavailable↑8.8↘0.5 ft UUnavailable↑8.4↘0.5 ft UUnavailable↑8.3↘0.5 ft UUnavailable↑9↗0.5 ft UUnavailable↑9↗0.5 ft UUnavailable↑8.3↗0.5 ft UUnavailable↑9.9↗1 ft UUnavailable↑11.3↗1 ft UUnavailable↑11.7↗1 ft UUnavailable↑12↗1.5 ft UUnavailable↑12.7⌃1.5 ft UUnavailable↑13.2↘1.5 ft UUnavailable↑13.4↘1.5 ft UUnavailable↑13.5↘1 ft UUnavailable↑13.7↘1 ft UUnavailable↑13.7↘0.5 ft UUnavailable↑13.7⌄0.5 ft UUnavailable↑13.7↗0.5 ft UUnavailable↑13.4↗0.5 ft UUnavailable↑13.9↗0.5 ft UUnavailable↑13.7↗0.5 ft UUnavailable↑13.4↗0.5 ft | ||||||
Waimea BayS offshore model swell · 2.6 ft @ 10s | Unavailable | Strong wind — difficult conditionsLow confidence | Around 6:00 PM | ENE 11.1 ktunavailable | 1.5 ftfalling | |
UUnavailable↑6.8⌃0.5 ft UUnavailable↑7↘0.5 ft UUnavailable↑6.5↘0.5 ft UUnavailable↑5.9↘0.5 ft UUnavailable↑5.5↘0.5 ft UUnavailable↑6.3↗0.5 ft UUnavailable↑6.7↗0.5 ft UUnavailable↑6.6↗0.5 ft UUnavailable↑8.1↗1 ft UUnavailable↑9.4↗1 ft UUnavailable↑9.5↗1 ft UUnavailable↑9.7↗1.5 ft UUnavailable↑10.5⌃1.5 ft UUnavailable↑10.7↘1.5 ft UUnavailable↑11.1↘1.5 ft UUnavailable↑11.5↘1 ft UUnavailable↑12↘1 ft UUnavailable↑11.7↘0.5 ft UUnavailable↑10.2⌄0.5 ft UUnavailable↑10.2↗0.5 ft UUnavailable↑10.3↗0.5 ft UUnavailable↑10.6↗0.5 ft UUnavailable↑10.1↗0.5 ft UUnavailable↑9.9↗0.5 ft | ||||||
BackdoorENE offshore model swell · 3.7 ft @ 6s | 0–3.5 ft | Strong wind — difficult conditionsLow confidence | 1:45 PM–3:00 PM | E 13.4 ktcross-shore | 1.5 ftfalling | |
U0–3.5 ft↑10⌃0.5 ft U0–3.5 ft↑9.6↘0.5 ft U0–3.5 ft↑8.8↘0.5 ft U0–3.5 ft↑8.4↘0.5 ft U0–3.5 ft↑8.3↘0.5 ft U0–3.5 ft↑9↗0.5 ft U0–3 ft↑9↗0.5 ft U0–3 ft↑8.3↗0.5 ft U0–3 ft↑9.9↗1 ft U0–3 ft↑11.3↗1 ft U0–3 ft↑11.7↗1 ft U0–3 ft↑12↗1.5 ft U0–3 ft↑12.7⌃1.5 ft U0–3 ft↑13.2↘1.5 ft U0–3.5 ft↑13.4↘1.5 ft U0–3 ft↑13.5↘1 ft U0–3 ft↑13.7↘1 ft U0–3 ft↑13.7↘0.5 ft U0–3.5 ft↑13.7⌄0.5 ft U0–3.5 ft↑13.7↗0.5 ft U0–3.5 ft↑13.4↗0.5 ft U0.5–3.5 ft↑13.9↗0.5 ft U0.5–3.5 ft↑13.7↗0.5 ft U0.5–3.5 ft↑13.4↗0.5 ft | ||||||
Rocky PointENE offshore model swell · 3.7 ft @ 6s | Unavailable | Strong wind — difficult conditionsLow confidence | Around 6:00 PM | ENE 11.1 ktcross-shore | 1.5 ftfalling | |
UUnavailable↑6.8⌃0.5 ft UUnavailable↑7↘0.5 ft UUnavailable↑6.5↘0.5 ft UUnavailable↑5.9↘0.5 ft UUnavailable↑5.5↘0.5 ft UUnavailable↑6.3↗0.5 ft UUnavailable↑6.7↗0.5 ft UUnavailable↑6.6↗0.5 ft UUnavailable↑8.1↗1 ft UUnavailable↑9.4↗1 ft UUnavailable↑9.5↗1 ft UUnavailable↑9.7↗1.5 ft UUnavailable↑10.5⌃1.5 ft UUnavailable↑10.7↘1.5 ft UUnavailable↑11.1↘1.5 ft UUnavailable↑11.5↘1 ft UUnavailable↑12↘1 ft UUnavailable↑11.7↘0.5 ft UUnavailable↑10.2⌄0.5 ft UUnavailable↑10.2↗0.5 ft UUnavailable↑10.3↗0.5 ft UUnavailable↑10.6↗0.5 ft UUnavailable↑10.1↗0.5 ft UUnavailable↑9.9↗0.5 ft | ||||||
VelzylandENE offshore model swell · 3.7 ft @ 6s | Unavailable | Strong wind — difficult conditionsLow confidence | 1:45 PM–3:00 PM | E 13.4 ktcross-shore | 1.5 ftfalling | |
UUnavailable↑10⌃0.5 ft UUnavailable↑9.6↘0.5 ft UUnavailable↑8.8↘0.5 ft UUnavailable↑8.4↘0.5 ft UUnavailable↑8.3↘0.5 ft UUnavailable↑9↗0.5 ft UUnavailable↑9↗0.5 ft UUnavailable↑8.3↗0.5 ft UUnavailable↑9.9↗1 ft UUnavailable↑11.3↗1 ft UUnavailable↑11.7↗1 ft UUnavailable↑12↗1.5 ft UUnavailable↑12.7⌃1.5 ft UUnavailable↑13.2↘1.5 ft UUnavailable↑13.4↘1.5 ft UUnavailable↑13.5↘1 ft UUnavailable↑13.7↘1 ft UUnavailable↑13.7↘0.5 ft UUnavailable↑13.7⌄0.5 ft UUnavailable↑13.7↗0.5 ft UUnavailable↑13.4↗0.5 ft UUnavailable↑13.9↗0.5 ft UUnavailable↑13.7↗0.5 ft UUnavailable↑13.4↗0.5 ft | ||||||
Offshore swell: ENE 3.7 ft @ 6s
Offshore swell: ENE 3.7 ft @ 6s
Offshore swell: S 2.6 ft @ 10s
Offshore swell: ENE 3.7 ft @ 6s
Offshore swell: ENE 3.7 ft @ 6s
Offshore swell: ENE 3.7 ft @ 6s
No spots match these filters.
Coastal waves, offshore swell, and surf height describe different conditions. Source availability does not measure forecast accuracy.
Report or official forecast
Report or official forecast
Wave observation
Wave observation
Wave observation
Tide prediction
Forecast model
Forecast model
Comparison or discovery
Comparison or discovery