Huntington Beach Pier
UnavailableOffshore swell: S 1.6 ft @ 13s
Orange County · United States
Where to surf
Windy · Low confidence
3.0–3.0 ft · Offshore waves · not face height
Wind: 7.5 kt · direction unavailable
10 spots
| Spot | Breaking surf | Outlook | Best remaining | Wind | Tide | Hourly timeline |
|---|---|---|---|---|---|---|
Huntington Beach PierS offshore model swell · 1.6 ft @ 13s | Unavailable | WindyLow confidence | Around 6:00 PM | W 12 ktunavailable | Unavailableunavailable | |
UUnavailable↑2.3—Unavailable UUnavailable↑2.9—Unavailable UUnavailable↑1.4—Unavailable UUnavailable↑1.2—Unavailable UUnavailable↑2.5—Unavailable UUnavailable↑3.5—Unavailable UUnavailable↑3.7—Unavailable UUnavailable↑2.9—Unavailable UUnavailable↑1.8—Unavailable UUnavailable↑3.7—Unavailable UUnavailable↑3.1—Unavailable UUnavailable↑7.2—Unavailable UUnavailable↑8.1—Unavailable UUnavailable↑10.6—Unavailable UUnavailable↑11.7—Unavailable UUnavailable↑13—Unavailable UUnavailable↑12.2—Unavailable UUnavailable↑12—Unavailable UUnavailable↑11.1—Unavailable UUnavailable↑5.9—Unavailable UUnavailable↑4—Unavailable UUnavailable↑4.5—Unavailable UUnavailable↑4.6—Unavailable UUnavailable↑3.2—Unavailable | ||||||
Lower TrestlesSSW offshore model swell · 2.1 ft @ 13s | Unavailable | WindyLow confidence | Around 6:00 PM | WNW 10.6 ktunavailable | Unavailableunavailable | |
UUnavailable↑2.7—Unavailable UUnavailable↑3.7—Unavailable UUnavailable↑4—Unavailable UUnavailable↑2.3—Unavailable UUnavailable↑4—Unavailable UUnavailable↑4—Unavailable UUnavailable↑4—Unavailable UUnavailable↑2.1—Unavailable UUnavailable↑1.4—Unavailable UUnavailable↑2.8—Unavailable UUnavailable↑5.9—Unavailable UUnavailable↑7.3—Unavailable UUnavailable↑8.7—Unavailable UUnavailable↑9.8—Unavailable UUnavailable↑10.9—Unavailable UUnavailable↑10.6—Unavailable UUnavailable↑11.3—Unavailable UUnavailable↑10.6—Unavailable UUnavailable↑9.2—Unavailable UUnavailable↑6.4—Unavailable UUnavailable↑5—Unavailable UUnavailable↑4.3—Unavailable UUnavailable↑2.9—Unavailable UUnavailable↑2.4—Unavailable | ||||||
Newport BeachS offshore model swell · 1.8 ft @ 13s | Unavailable | WindyLow confidence | Around 6:00 PM | WNW 11.6 ktunavailable | Unavailableunavailable | |
UUnavailable↑3.5—Unavailable UUnavailable↑2.8—Unavailable UUnavailable↑2—Unavailable UUnavailable↑1.9—Unavailable UUnavailable↑1.5—Unavailable UUnavailable↑2.6—Unavailable UUnavailable↑4—Unavailable UUnavailable↑3.5—Unavailable UUnavailable↑2.9—Unavailable UUnavailable↑2.3—Unavailable UUnavailable↑1.9—Unavailable UUnavailable↑6—Unavailable UUnavailable↑8.2—Unavailable UUnavailable↑9.6—Unavailable UUnavailable↑10.2—Unavailable UUnavailable↑12—Unavailable UUnavailable↑12.4—Unavailable UUnavailable↑11.6—Unavailable UUnavailable↑11.2—Unavailable UUnavailable↑9—Unavailable UUnavailable↑7.2—Unavailable UUnavailable↑5—Unavailable UUnavailable↑4.6—Unavailable UUnavailable↑4—Unavailable | ||||||
Salt CreekSSW offshore model swell · 2.0 ft @ 13s | Unavailable | WindyLow confidence | Around 6:00 PM | WNW 10.3 ktunavailable | Unavailableunavailable | |
UUnavailable↑5.1—Unavailable UUnavailable↑4.4—Unavailable UUnavailable↑4.3—Unavailable UUnavailable↑4.6—Unavailable UUnavailable↑1—Unavailable UUnavailable↑5.1—Unavailable UUnavailable↑3.3—Unavailable UUnavailable↑3.1—Unavailable UUnavailable↑3.5—Unavailable UUnavailable↑2—Unavailable UUnavailable↑3.9—Unavailable UUnavailable↑5.9—Unavailable UUnavailable↑8—Unavailable UUnavailable↑10.7—Unavailable UUnavailable↑11—Unavailable UUnavailable↑10.9—Unavailable UUnavailable↑11.9—Unavailable UUnavailable↑10.3—Unavailable UUnavailable↑10.2—Unavailable UUnavailable↑7.6—Unavailable UUnavailable↑6.3—Unavailable UUnavailable↑5.7—Unavailable UUnavailable↑4.6—Unavailable UUnavailable↑3.9—Unavailable | ||||||
BlackiesS offshore model swell · 1.8 ft @ 13s | Unavailable | WindyLow confidence | Around 6:00 PM | WNW 11.6 ktunavailable | Unavailableunavailable | |
UUnavailable↑3.5—Unavailable UUnavailable↑2.8—Unavailable UUnavailable↑2—Unavailable UUnavailable↑1.9—Unavailable UUnavailable↑1.5—Unavailable UUnavailable↑2.6—Unavailable UUnavailable↑4—Unavailable UUnavailable↑3.5—Unavailable UUnavailable↑2.9—Unavailable UUnavailable↑2.3—Unavailable UUnavailable↑1.9—Unavailable UUnavailable↑6—Unavailable UUnavailable↑8.2—Unavailable UUnavailable↑9.6—Unavailable UUnavailable↑10.2—Unavailable UUnavailable↑12—Unavailable UUnavailable↑12.4—Unavailable UUnavailable↑11.6—Unavailable UUnavailable↑11.2—Unavailable UUnavailable↑9—Unavailable UUnavailable↑7.2—Unavailable UUnavailable↑5—Unavailable UUnavailable↑4.6—Unavailable UUnavailable↑4—Unavailable | ||||||
ChurchSSW offshore model swell · 2.1 ft @ 13s | Unavailable | WindyLow confidence | Around 6:00 PM | NW 10.8 ktunavailable | Unavailableunavailable | |
UUnavailable↑3.9—Unavailable UUnavailable↑4.1—Unavailable UUnavailable↑3.3—Unavailable UUnavailable↑3.1—Unavailable UUnavailable↑3.3—Unavailable UUnavailable↑4.7—Unavailable UUnavailable↑4.9—Unavailable UUnavailable↑1.4—Unavailable UUnavailable↑1.1—Unavailable UUnavailable↑4.1—Unavailable UUnavailable↑6.4—Unavailable UUnavailable↑7.6—Unavailable UUnavailable↑8—Unavailable UUnavailable↑8.4—Unavailable UUnavailable↑10.1—Unavailable UUnavailable↑10.5—Unavailable UUnavailable↑11—Unavailable UUnavailable↑10.8—Unavailable UUnavailable↑9.3—Unavailable UUnavailable↑6.7—Unavailable UUnavailable↑5.7—Unavailable UUnavailable↑4.8—Unavailable UUnavailable↑3.5—Unavailable UUnavailable↑3.2—Unavailable | ||||||
DohenySSW offshore model swell · 2.1 ft @ 13s | Unavailable | WindyLow confidence | Around 6:00 PM | WNW 8.3 ktunavailable | Unavailableunavailable | |
UUnavailable↑1.4—Unavailable UUnavailable↑2.9—Unavailable UUnavailable↑3.9—Unavailable UUnavailable↑3.7—Unavailable UUnavailable↑2.9—Unavailable UUnavailable↑4.6—Unavailable UUnavailable↑3.2—Unavailable UUnavailable↑2.8—Unavailable UUnavailable↑3.2—Unavailable UUnavailable↑1.6—Unavailable UUnavailable↑4.1—Unavailable UUnavailable↑6.4—Unavailable UUnavailable↑7.4—Unavailable UUnavailable↑9—Unavailable UUnavailable↑9.2—Unavailable UUnavailable↑9.1—Unavailable UUnavailable↑9.8—Unavailable UUnavailable↑8.3—Unavailable UUnavailable↑7.5—Unavailable UUnavailable↑4.5—Unavailable UUnavailable↑2.6—Unavailable UUnavailable↑2.8—Unavailable UUnavailable↑2.9—Unavailable UUnavailable↑3.1—Unavailable | ||||||
San OnofreSSW offshore model swell · 2.1 ft @ 13s | Unavailable | WindyLow confidence | Around 6:00 PM | NW 10.8 ktunavailable | Unavailableunavailable | |
UUnavailable↑3.9—Unavailable UUnavailable↑4.1—Unavailable UUnavailable↑3.3—Unavailable UUnavailable↑3.1—Unavailable UUnavailable↑3.3—Unavailable UUnavailable↑4.7—Unavailable UUnavailable↑4.9—Unavailable UUnavailable↑1.4—Unavailable UUnavailable↑1.1—Unavailable UUnavailable↑4.1—Unavailable UUnavailable↑6.4—Unavailable UUnavailable↑7.6—Unavailable UUnavailable↑8—Unavailable UUnavailable↑8.4—Unavailable UUnavailable↑10.1—Unavailable UUnavailable↑10.5—Unavailable UUnavailable↑11—Unavailable UUnavailable↑10.8—Unavailable UUnavailable↑9.3—Unavailable UUnavailable↑6.7—Unavailable UUnavailable↑5.7—Unavailable UUnavailable↑4.8—Unavailable UUnavailable↑3.5—Unavailable UUnavailable↑3.2—Unavailable | ||||||
The WedgeSSW offshore model swell · 1.8 ft @ 13s | Unavailable | WindyLow confidence | Around 6:00 PM | WNW 9.2 ktunavailable | Unavailableunavailable | |
UUnavailable↑0.6—Unavailable UUnavailable↑0.8—Unavailable UUnavailable↑2.3—Unavailable UUnavailable↑2.9—Unavailable UUnavailable↑1—Unavailable UUnavailable↑3.3—Unavailable UUnavailable↑3.2—Unavailable UUnavailable↑3.5—Unavailable UUnavailable↑1.6—Unavailable UUnavailable↑1—Unavailable UUnavailable↑3—Unavailable UUnavailable↑6.6—Unavailable UUnavailable↑8.3—Unavailable UUnavailable↑9.9—Unavailable UUnavailable↑9.1—Unavailable UUnavailable↑10.6—Unavailable UUnavailable↑10.5—Unavailable UUnavailable↑9.2—Unavailable UUnavailable↑8.6—Unavailable UUnavailable↑6—Unavailable UUnavailable↑5.5—Unavailable UUnavailable↑3.7—Unavailable UUnavailable↑3.9—Unavailable UUnavailable↑2.4—Unavailable | ||||||
Upper TrestlesSSW offshore model swell · 2.1 ft @ 13s | Unavailable | WindyLow confidence | Around 6:00 PM | WNW 10.6 ktunavailable | Unavailableunavailable | |
UUnavailable↑2.7—Unavailable UUnavailable↑3.7—Unavailable UUnavailable↑4—Unavailable UUnavailable↑2.3—Unavailable UUnavailable↑4—Unavailable UUnavailable↑4—Unavailable UUnavailable↑4—Unavailable UUnavailable↑2.1—Unavailable UUnavailable↑1.4—Unavailable UUnavailable↑2.8—Unavailable UUnavailable↑5.9—Unavailable UUnavailable↑7.3—Unavailable UUnavailable↑8.7—Unavailable UUnavailable↑9.8—Unavailable UUnavailable↑10.9—Unavailable UUnavailable↑10.6—Unavailable UUnavailable↑11.3—Unavailable UUnavailable↑10.6—Unavailable UUnavailable↑9.2—Unavailable UUnavailable↑6.4—Unavailable UUnavailable↑5—Unavailable UUnavailable↑4.3—Unavailable UUnavailable↑2.9—Unavailable UUnavailable↑2.4—Unavailable | ||||||
Offshore swell: S 1.6 ft @ 13s
Offshore swell: SSW 2.1 ft @ 13s
Offshore swell: S 1.8 ft @ 13s
Offshore swell: SSW 2.0 ft @ 13s
Offshore swell: S 1.8 ft @ 13s
Offshore swell: SSW 2.1 ft @ 13s
Offshore swell: SSW 2.1 ft @ 13s
Offshore swell: SSW 2.1 ft @ 13s
Offshore swell: SSW 1.8 ft @ 13s
Offshore swell: SSW 2.1 ft @ 13s
No spots match these filters.
Coastal waves, offshore swell, and surf height describe different conditions. Source availability does not measure forecast accuracy.
Report or official forecast
Wave observation
Wave observation
Tide prediction
Forecast model
Forecast model
Comparison or discovery
Comparison or discovery