Huntington Beach Pier
UnavailableOffshore swell: S 1.8 ft @ 10s
Orange County · United States
Places to check
Looks good · Low confidence
Similar forecast: San Onofre.
2.9–2.9 ft · Offshore waves · not face height
Wind: 3.8 kt · direction unavailable
10 spots
| Spot | Breaking surf | Outlook | Best window | Wind | Tide | Hourly timeline |
|---|---|---|---|---|---|---|
Huntington Beach PierS offshore model swell · 1.8 ft @ 10s | Unavailable | Looks goodLow confidence | 9:00 AM–11:00 AM | NE 1.7 ktunavailable | Unavailableunavailable | |
UUnavailable↑2.3—Unavailable UUnavailable↑2.2—Unavailable UUnavailable↑3.8—Unavailable UUnavailable↑3.1—Unavailable UUnavailable↑3.5—Unavailable UUnavailable↑4.5—Unavailable UUnavailable↑3.5—Unavailable UUnavailable↑2.5—Unavailable UUnavailable↑1.7—Unavailable UUnavailable↑1—Unavailable UUnavailable↑3.2—Unavailable UUnavailable↑4.4—Unavailable UUnavailable↑5.4—Unavailable UUnavailable↑6.5—Unavailable UUnavailable↑7.7—Unavailable UUnavailable↑8.6—Unavailable UUnavailable↑9—Unavailable UUnavailable↑7.5—Unavailable UUnavailable↑7.2—Unavailable UUnavailable↑7.3—Unavailable UUnavailable↑6.5—Unavailable UUnavailable↑5—Unavailable UUnavailable↑3.4—Unavailable UUnavailable↑2.1—Unavailable | ||||||
Lower TrestlesSSW offshore model swell · 2.1 ft @ 13s | Unavailable | Looks goodLow confidence | 9:00 AM–11:00 AM | E 2 ktunavailable | Unavailableunavailable | |
UUnavailable↑2.8—Unavailable UUnavailable↑2.9—Unavailable UUnavailable↑4.1—Unavailable UUnavailable↑4.2—Unavailable UUnavailable↑3.8—Unavailable UUnavailable↑3.7—Unavailable UUnavailable↑3.8—Unavailable UUnavailable↑3.2—Unavailable UUnavailable↑2—Unavailable UUnavailable↑1.9—Unavailable UUnavailable↑4.6—Unavailable UUnavailable↑5.7—Unavailable UUnavailable↑7—Unavailable UUnavailable↑7.6—Unavailable UUnavailable↑7.1—Unavailable UUnavailable↑6.2—Unavailable UUnavailable↑5.7—Unavailable UUnavailable↑5.8—Unavailable UUnavailable↑6.1—Unavailable UUnavailable↑5.7—Unavailable UUnavailable↑4.3—Unavailable UUnavailable↑3.5—Unavailable UUnavailable↑1.7—Unavailable UUnavailable↑0.6—Unavailable | ||||||
Newport BeachW offshore model swell · 2.2 ft @ 7s | Unavailable | Looks goodLow confidence | 9:00 AM–11:00 AM | NE 1.7 ktunavailable | Unavailableunavailable | |
UUnavailable↑3.7—Unavailable UUnavailable↑3.1—Unavailable UUnavailable↑2.9—Unavailable UUnavailable↑2.9—Unavailable UUnavailable↑4.1—Unavailable UUnavailable↑4.1—Unavailable UUnavailable↑3.9—Unavailable UUnavailable↑3.6—Unavailable UUnavailable↑1.7—Unavailable UUnavailable↑1.4—Unavailable UUnavailable↑3.1—Unavailable UUnavailable↑4.3—Unavailable UUnavailable↑5.1—Unavailable UUnavailable↑6.3—Unavailable UUnavailable↑7—Unavailable UUnavailable↑7.8—Unavailable UUnavailable↑8.1—Unavailable UUnavailable↑7—Unavailable UUnavailable↑7.5—Unavailable UUnavailable↑7.7—Unavailable UUnavailable↑6.9—Unavailable UUnavailable↑5.1—Unavailable UUnavailable↑4.1—Unavailable UUnavailable↑2.2—Unavailable | ||||||
Salt CreekSSW offshore model swell · 2.0 ft @ 12s | Unavailable | Looks goodLow confidence | 9:00 AM–11:00 AM | NE 2.3 ktunavailable | Unavailableunavailable | |
UUnavailable↑4.1—Unavailable UUnavailable↑3.7—Unavailable UUnavailable↑4.3—Unavailable UUnavailable↑4.1—Unavailable UUnavailable↑3.6—Unavailable UUnavailable↑3.4—Unavailable UUnavailable↑3.7—Unavailable UUnavailable↑3.9—Unavailable UUnavailable↑2.3—Unavailable UUnavailable↑1.3—Unavailable UUnavailable↑2.9—Unavailable UUnavailable↑4.1—Unavailable UUnavailable↑5.8—Unavailable UUnavailable↑6.6—Unavailable UUnavailable↑6.1—Unavailable UUnavailable↑5.4—Unavailable UUnavailable↑5—Unavailable UUnavailable↑5.7—Unavailable UUnavailable↑5.8—Unavailable UUnavailable↑6.2—Unavailable UUnavailable↑5.3—Unavailable UUnavailable↑3.9—Unavailable UUnavailable↑2.1—Unavailable UUnavailable↑0.4—Unavailable | ||||||
BlackiesW offshore model swell · 2.2 ft @ 7s | Unavailable | Looks goodLow confidence | 9:00 AM–11:00 AM | NE 1.7 ktunavailable | Unavailableunavailable | |
UUnavailable↑3.7—Unavailable UUnavailable↑3.1—Unavailable UUnavailable↑2.9—Unavailable UUnavailable↑2.9—Unavailable UUnavailable↑4.1—Unavailable UUnavailable↑4.1—Unavailable UUnavailable↑3.9—Unavailable UUnavailable↑3.6—Unavailable UUnavailable↑1.7—Unavailable UUnavailable↑1.4—Unavailable UUnavailable↑3.1—Unavailable UUnavailable↑4.3—Unavailable UUnavailable↑5.1—Unavailable UUnavailable↑6.3—Unavailable UUnavailable↑7—Unavailable UUnavailable↑7.8—Unavailable UUnavailable↑8.1—Unavailable UUnavailable↑7—Unavailable UUnavailable↑7.5—Unavailable UUnavailable↑7.7—Unavailable UUnavailable↑6.9—Unavailable UUnavailable↑5.1—Unavailable UUnavailable↑4.1—Unavailable UUnavailable↑2.2—Unavailable | ||||||
ChurchSSW offshore model swell · 2.1 ft @ 13s | Unavailable | Looks goodLow confidence | 8:00 AM–10:00 AM | NNE 0.6 ktunavailable | Unavailableunavailable | |
UUnavailable↑3.7—Unavailable UUnavailable↑4—Unavailable UUnavailable↑5.1—Unavailable UUnavailable↑4.6—Unavailable UUnavailable↑4.9—Unavailable UUnavailable↑4.3—Unavailable UUnavailable↑4.5—Unavailable UUnavailable↑3.3—Unavailable UUnavailable↑0.6—Unavailable UUnavailable↑2.2—Unavailable UUnavailable↑3.8—Unavailable UUnavailable↑4.3—Unavailable UUnavailable↑6.1—Unavailable UUnavailable↑6.7—Unavailable UUnavailable↑5.8—Unavailable UUnavailable↑5—Unavailable UUnavailable↑4.8—Unavailable UUnavailable↑4.9—Unavailable UUnavailable↑5.7—Unavailable UUnavailable↑5.7—Unavailable UUnavailable↑3.7—Unavailable UUnavailable↑3.8—Unavailable UUnavailable↑1.7—Unavailable UUnavailable↑0.8—Unavailable | ||||||
DohenySSW offshore model swell · 2.1 ft @ 13s | Unavailable | Looks goodLow confidence | 9:00 AM–11:00 AM | NE 2.5 ktunavailable | Unavailableunavailable | |
UUnavailable↑3.5—Unavailable UUnavailable↑3.3—Unavailable UUnavailable↑3.9—Unavailable UUnavailable↑3.8—Unavailable UUnavailable↑3.7—Unavailable UUnavailable↑3.7—Unavailable UUnavailable↑3.9—Unavailable UUnavailable↑4.4—Unavailable UUnavailable↑2.5—Unavailable UUnavailable↑1.3—Unavailable UUnavailable↑4.1—Unavailable UUnavailable↑4.6—Unavailable UUnavailable↑6—Unavailable UUnavailable↑6.8—Unavailable UUnavailable↑6.9—Unavailable UUnavailable↑6.2—Unavailable UUnavailable↑6.1—Unavailable UUnavailable↑6.1—Unavailable UUnavailable↑5.9—Unavailable UUnavailable↑6—Unavailable UUnavailable↑4.9—Unavailable UUnavailable↑3.5—Unavailable UUnavailable↑1.6—Unavailable UUnavailable↑0.6—Unavailable | ||||||
San OnofreSSW offshore model swell · 2.1 ft @ 13s | Unavailable | Looks goodLow confidence | 8:00 AM–10:00 AM | NNE 0.6 ktunavailable | Unavailableunavailable | |
UUnavailable↑3.7—Unavailable UUnavailable↑4—Unavailable UUnavailable↑5.1—Unavailable UUnavailable↑4.6—Unavailable UUnavailable↑4.9—Unavailable UUnavailable↑4.3—Unavailable UUnavailable↑4.5—Unavailable UUnavailable↑3.3—Unavailable UUnavailable↑0.6—Unavailable UUnavailable↑2.2—Unavailable UUnavailable↑3.8—Unavailable UUnavailable↑4.3—Unavailable UUnavailable↑6.1—Unavailable UUnavailable↑6.7—Unavailable UUnavailable↑5.8—Unavailable UUnavailable↑5—Unavailable UUnavailable↑4.8—Unavailable UUnavailable↑4.9—Unavailable UUnavailable↑5.7—Unavailable UUnavailable↑5.7—Unavailable UUnavailable↑3.7—Unavailable UUnavailable↑3.8—Unavailable UUnavailable↑1.7—Unavailable UUnavailable↑0.8—Unavailable | ||||||
The WedgeW offshore model swell · 2.1 ft @ 7s | Unavailable | Looks goodLow confidence | 9:00 AM–11:00 AM | NNE 2.1 ktunavailable | Unavailableunavailable | |
UUnavailable↑2.4—Unavailable UUnavailable↑2.2—Unavailable UUnavailable↑1.7—Unavailable UUnavailable↑1.7—Unavailable UUnavailable↑3.2—Unavailable UUnavailable↑4.8—Unavailable UUnavailable↑4.7—Unavailable UUnavailable↑4.7—Unavailable UUnavailable↑2.1—Unavailable UUnavailable↑1.8—Unavailable UUnavailable↑4.4—Unavailable UUnavailable↑5.1—Unavailable UUnavailable↑5.7—Unavailable UUnavailable↑6.9—Unavailable UUnavailable↑7.4—Unavailable UUnavailable↑8.2—Unavailable UUnavailable↑8—Unavailable UUnavailable↑7.6—Unavailable UUnavailable↑8.2—Unavailable UUnavailable↑8.2—Unavailable UUnavailable↑7—Unavailable UUnavailable↑5.3—Unavailable UUnavailable↑3.7—Unavailable UUnavailable↑1.4—Unavailable | ||||||
Upper TrestlesSSW offshore model swell · 2.1 ft @ 13s | Unavailable | Looks goodLow confidence | 9:00 AM–11:00 AM | E 2 ktunavailable | Unavailableunavailable | |
UUnavailable↑2.8—Unavailable UUnavailable↑2.9—Unavailable UUnavailable↑4.1—Unavailable UUnavailable↑4.2—Unavailable UUnavailable↑3.8—Unavailable UUnavailable↑3.7—Unavailable UUnavailable↑3.8—Unavailable UUnavailable↑3.2—Unavailable UUnavailable↑2—Unavailable UUnavailable↑1.9—Unavailable UUnavailable↑4.6—Unavailable UUnavailable↑5.7—Unavailable UUnavailable↑7—Unavailable UUnavailable↑7.6—Unavailable UUnavailable↑7.1—Unavailable UUnavailable↑6.2—Unavailable UUnavailable↑5.7—Unavailable UUnavailable↑5.8—Unavailable UUnavailable↑6.1—Unavailable UUnavailable↑5.7—Unavailable UUnavailable↑4.3—Unavailable UUnavailable↑3.5—Unavailable UUnavailable↑1.7—Unavailable UUnavailable↑0.6—Unavailable | ||||||
Offshore swell: S 1.8 ft @ 10s
Offshore swell: SSW 2.1 ft @ 13s
Offshore swell: W 2.2 ft @ 7s
Offshore swell: SSW 2.0 ft @ 12s
Offshore swell: W 2.2 ft @ 7s
Offshore swell: SSW 2.1 ft @ 13s
Offshore swell: SSW 2.1 ft @ 13s
Offshore swell: SSW 2.1 ft @ 13s
Offshore swell: W 2.1 ft @ 7s
Offshore swell: SSW 2.1 ft @ 13s
No spots match these filters.
Coastal waves, offshore swell, and surf height describe different conditions. Source availability does not measure forecast accuracy.
Report or official forecast
Wave observation
Wave observation
Tide prediction
Forecast model
Forecast model
Comparison or discovery
Comparison or discovery