Reef Road
UnavailableOffshore swell: NE 1.5 ft @ 7s
Evidence unavailableWhen to goTiming unavailable
WindSE 2.3 ktonshoreTide2.5 ftfalling
Hourly timeline
UUnavailable↑2.3↘2.5 ft
UUnavailable↑5.4↘2 ft
UUnavailable↑5.3↘1.5 ft
UUnavailable↑5↘1 ft
South Florida Atlantic · United States
Where to surf
There is not enough current forecast information to choose a spot.
Check tomorrow →3 spots
| Spot | Breaking surf | Outlook | Best next 4h | Wind | Tide | Hourly timeline |
|---|---|---|---|---|---|---|
Reef RoadNE offshore model swell · 1.5 ft @ 7s | Unavailable | Evidence unavailable | Timing unavailable | SE 2.3 ktonshore | 2.5 ftfalling | |
UUnavailable↑2.3↘2.5 ft UUnavailable↑5.4↘2 ft UUnavailable↑5.3↘1.5 ft UUnavailable↑5↘1 ft | ||||||
Deerfield BeachNNE offshore model swell · 1.2 ft @ 7s | Unavailable | Evidence unavailable | Timing unavailable | ENE 3.7 ktonshore | 2.5 ftfalling | |
UUnavailable↑3.7↘2.5 ft UUnavailable↑6.1↘2 ft UUnavailable↑3↘1.5 ft UUnavailable↑5.5↘1.5 ft | ||||||
South Beach MiamiSSE offshore model swell · 0.9 ft @ 2s | Unavailable | Evidence unavailable | Timing unavailable | SE 9.9 ktonshore | 2 ftfalling | |
UUnavailable↑9.9↘2 ft UUnavailable↑9.2↘2 ft UUnavailable↑7.3↘1.5 ft UUnavailable↑7↘1.5 ft | ||||||
Offshore swell: NE 1.5 ft @ 7s
Offshore swell: NNE 1.2 ft @ 7s
Offshore swell: SSE 0.9 ft @ 2s
No spots match these filters.
Coastal waves, offshore swell, and surf height describe different conditions. Source availability does not measure forecast accuracy.
Report or official forecast
Wave observation
Tide prediction
Forecast model
Forecast model
Comparison or discovery
Comparison or discovery