County Line
2.3 ft coastal wavesCDIP VE021 · ECMWF forecast at about 10 m · SSW 17s · 16:00 local. Not breaking surf.
Los Angeles
Where to surf
Windy · Moderate confidence
1.8–1.8 ft · Coastal waves · not surf height
Wind: 7.4 kt · cross-shore
11 spots
| Spot | Coastal wavesat 10 m depth | Outlook | Daytime coastal range | Wind | Tide | Hourly timeline |
|---|---|---|---|---|---|---|
County LineCDIP VE021 · ECMWF coastal forecast | 2.3 ftSSW @ 17s16:00 local · not breaking surf | WindyModerate confidence | 2.3–2.5 ft05:00–19:00 · 15/15 hoursOutlook: 3:56 PM–5:00 PM | WNW 9.7 ktcross-shore | 3.5 ftrising | |
F2.7 ft↑7.6↘1.5 ft F2.7 ft↑5.8↘1 ft F2.7 ft↑3.5↗0.5 ft F2.7 ft↑2.9↗1 ft F2.6 ft↑1.9↗1.5 ft F2.5 ft↑4.2↗2 ft F2.5 ft↑4.7↗3 ft F2.5 ft↑3.4↗3.5 ft F2.4 ft↑4.4⌃4 ft F2.4 ft↑1.2↘4 ft F2.4 ft↑4.4↘3.5 ft F2.4 ft↑7.6↘3.5 ft F2.4 ft↑9.4↘3 ft F2.4 ft↑10.8⌄2.5 ft F2.3 ft↑10.7↗2.5 ft F2.3 ft↑9.5↗3 ft F2.3 ft↑9.7↗3.5 ft F2.3 ft↑10↗4 ft F2.4 ft↑11.1↗4.5 ft F2.4 ft↑10.2⌃5 ft F2.5 ft↑11.9↘5 ft F2.5 ft↑10.1↘4 ft F2.6 ft↑8.6↘3.5 ft F2.7 ft↑5.7↘2.5 ft | ||||||
ZumaCDIP L1062 · ECMWF coastal forecast | 2.3 ftSSW @ 18s16:00 local · not breaking surf | WindyModerate confidence | 2.3–2.6 ft05:00–19:00 · 15/15 hoursOutlook: 3:56 PM–5:00 PM | W 11.3 ktcross-shore | 3.5 ftrising | |
F2.8 ft↑4.1↘1.5 ft F2.8 ft↑3.9↘1 ft F2.8 ft↑3.1↗0.5 ft F2.8 ft↑3.9↗1 ft F2.7 ft↑4↗1.5 ft F2.6 ft↑4↗2 ft F2.6 ft↑4↗3 ft F2.6 ft↑2.6↗3.5 ft F2.5 ft↑3⌃4 ft F2.5 ft↑1.4↘4 ft F2.5 ft↑3.3↘3.5 ft F2.4 ft↑7↘3.5 ft F2.4 ft↑9↘3 ft F2.4 ft↑11.3⌄2.5 ft F2.4 ft↑11.4↗2.5 ft F2.3 ft↑10.9↗3 ft F2.3 ft↑11.3↗3.5 ft F2.3 ft↑11.6↗4 ft F2.3 ft↑11.1↗4.5 ft F2.4 ft↑8.5⌃5 ft F2.4 ft↑6.6↘5 ft F2.5 ft↑6.5↘4 ft F2.5 ft↑5.9↘3.5 ft F2.6 ft↑4.1↘2.5 ft | ||||||
Malibu First PointCDIP L0904 · ECMWF coastal forecast | 1.8 ftS @ 17s16:00 local · not breaking surf | WindyModerate confidence | 1.7–1.8 ft05:00–19:00 · 15/15 hoursOutlook: Around 3:56 PM | W 12.1 ktcross-shore | 3.5 ftrising | |
F1.8 ft↑7.1↘1.5 ft F1.8 ft↑7.2↘1 ft F1.8 ft↑6.1↗0.5 ft F1.8 ft↑4.5↗1 ft F1.8 ft↑4.4↗1.5 ft F1.8 ft↑4.1↗2 ft F1.8 ft↑3.8↗3 ft F1.8 ft↑3.3↗3.5 ft F1.7 ft↑3.7⌃4 ft F1.7 ft↑2.3↘4 ft F1.8 ft↑4.6↘3.5 ft F1.8 ft↑7.5↘3.5 ft F1.8 ft↑8.4↘3 ft F1.8 ft↑9.9⌄2.5 ft F1.8 ft↑11.2↗2.5 ft F1.8 ft↑10.4↗3 ft F1.8 ft↑12.1↗3.5 ft F1.8 ft↑13.3↗4 ft F1.8 ft↑13↗4.5 ft F1.8 ft↑9.7⌃5 ft F1.8 ft↑7.7↘5 ft F1.9 ft↑7.2↘4 ft F1.9 ft↑5.7↘3.5 ft F1.9 ft↑3.3↘2.5 ft | ||||||
TopangaCDIP L0808 · ECMWF coastal forecast | 1.7 ftSSW @ 17s16:00 local · not breaking surf | WindyModerate confidence | 1.7–1.8 ft05:00–19:00 · 15/15 hoursOutlook: Around 6:00 PM | W 11.4 ktcross-shore | 3.5 ftrising | |
F1.8 ft↑5.7↘1.5 ft F1.8 ft↑5.3↘1 ft F1.8 ft↑4.9↗0.5 ft F1.8 ft↑3.6↗1 ft F1.8 ft↑3.1↗1.5 ft F1.7 ft↑2.3↗2 ft F1.7 ft↑2.5↗3 ft F1.7 ft↑2.8↗3.5 ft F1.7 ft↑1.9⌃4 ft F1.7 ft↑1.2↘4 ft F1.7 ft↑3.8↘3.5 ft F1.7 ft↑6.5↘3.5 ft F1.7 ft↑7.2↘3 ft F1.7 ft↑9.8⌄2.5 ft F1.7 ft↑11.3↗2.5 ft F1.7 ft↑10.1↗3 ft F1.7 ft↑11.4↗3.5 ft F1.7 ft↑9.9↗4 ft F1.8 ft↑7.4↗4.5 ft F1.8 ft↑4.4⌃5 ft F1.8 ft↑4.7↘5 ft F1.9 ft↑3↘4 ft F1.9 ft↑1↘3.5 ft F2.0 ft↑5.5↘2.5 ft | ||||||
| Spot | Coastal wavesat 10 m depth | Outlook | Daytime coastal range | Wind | Tide | Hourly timeline |
|---|---|---|---|---|---|---|
SunsetCDIP L0780 · ECMWF coastal forecast | 1.7 ftSSW @ 15s16:00 local · not breaking surf | WindyModerate confidence | 1.7–1.8 ft05:00–19:00 · 15/15 hoursOutlook: Around 6:00 PM | W 12.5 ktcross-shore | 3.5 ftrising | |
F1.8 ft↑3.7↘1.5 ft F1.9 ft↑4.2↘1 ft F1.9 ft↑3↗0.5 ft F1.9 ft↑2.4↗1 ft F1.8 ft↑2.6↗1.5 ft F1.8 ft↑2.5↗2 ft F1.8 ft↑3.7↗3 ft F1.7 ft↑3↗3.5 ft F1.7 ft↑2.6⌃4 ft F1.7 ft↑0.2↘4 ft F1.7 ft↑3.6↘3.5 ft F1.7 ft↑6.5↘3.5 ft F1.7 ft↑8.4↘3 ft F1.7 ft↑9.2⌄2.5 ft F1.7 ft↑11↗2.5 ft F1.7 ft↑11.3↗3 ft F1.7 ft↑12.5↗3.5 ft F1.7 ft↑12↗4 ft F1.7 ft↑11.2↗4.5 ft F1.7 ft↑10.7⌃5 ft F1.8 ft↑8.8↘5 ft F1.8 ft↑6.6↘4 ft F1.9 ft↑3.1↘3.5 ft F2.0 ft↑5.3↘2.5 ft | ||||||
Venice BreakwaterCDIP L0681 · ECMWF coastal forecast | 2.4 ftSW @ 17s16:00 local · not breaking surf | WindyModerate confidence | 2.2–2.4 ft05:00–19:00 · 15/15 hoursOutlook: Around 6:00 PM | W 10.7 ktcross-shore | 3.5 ftrising | |
F2.3 ft↑1.8↘1.5 ft F2.3 ft↑1.6↘1 ft F2.3 ft↑2.6↗0.5 ft F2.3 ft↑2.2↗1 ft F2.3 ft↑2↗1.5 ft F2.3 ft↑1.6↗2 ft F2.3 ft↑2.7↗3 ft F2.2 ft↑2.6↗3.5 ft F2.2 ft↑2.3⌃4 ft F2.2 ft↑1.5↘4 ft F2.2 ft↑2↘3.5 ft F2.3 ft↑5.6↘3.5 ft F2.3 ft↑7.7↘3 ft F2.3 ft↑9⌄2.5 ft F2.3 ft↑10.6↗2.5 ft F2.3 ft↑10.5↗3 ft F2.4 ft↑10.7↗3.5 ft F2.4 ft↑10.7↗4 ft F2.4 ft↑10.1↗4.5 ft F2.4 ft↑9.9⌃5 ft F2.5 ft↑8↘5 ft F2.5 ft↑5.3↘4 ft F2.6 ft↑1.8↘3.5 ft F2.6 ft↑2.6↘2.5 ft | ||||||
DockweilerCDIP L0607 · ECMWF coastal forecast | 2.1 ftSW @ 18s16:00 local · not breaking surf | WindyModerate confidence | 2.1–2.3 ft05:00–19:00 · 15/15 hoursOutlook: 3:56 PM–5:00 PM | W 9.9 ktonshore | 3.5 ftrising | |
F2.4 ft↑1.2↘1.5 ft F2.4 ft↑1.6↘1 ft F2.4 ft↑2.4↗0.5 ft F2.4 ft↑2.5↗1 ft F2.4 ft↑2.3↗1.5 ft F2.3 ft↑2.5↗2 ft F2.3 ft↑2.6↗3 ft F2.2 ft↑3.1↗3.5 ft F2.2 ft↑2.8⌃4 ft F2.2 ft↑1.5↘4 ft F2.2 ft↑3↘3.5 ft F2.1 ft↑5.3↘3.5 ft F2.1 ft↑7↘3 ft F2.1 ft↑8.4⌄2.5 ft F2.1 ft↑10↗2.5 ft F2.1 ft↑9.7↗3 ft F2.1 ft↑9.9↗3.5 ft F2.1 ft↑10.3↗4 ft F2.1 ft↑10.2↗4.5 ft F2.1 ft↑10.3⌃5 ft F2.1 ft↑9↘5 ft F2.2 ft↑7.2↘4 ft F2.2 ft↑5.5↘3.5 ft F2.3 ft↑3.8↘2.5 ft | ||||||
| Spot | Coastal wavesat 10 m depth | Outlook | Daytime coastal range | Wind | Tide | Hourly timeline |
|---|---|---|---|---|---|---|
El PortoCDIP L0579 · ECMWF coastal forecast | 1.9 ftSW @ 17s16:00 local · not breaking surf | WindyModerate confidence | 1.9–2.0 ft05:00–19:00 · 15/15 hoursOutlook: 3:56 PM–5:00 PM | W 9.7 ktonshore | 3.5 ftrising | |
F2.0 ft↑2.9↘1.5 ft F2.0 ft↑1.8↘1 ft F2.0 ft↑2.5↗0.5 ft F2.0 ft↑2.3↗1 ft F2.0 ft↑1.4↗1.5 ft F2.0 ft↑2.7↗2 ft F2.0 ft↑2↗3 ft F2.0 ft↑2.3↗3.5 ft F1.9 ft↑3⌃4 ft F1.9 ft↑1.8↘4 ft F1.9 ft↑3.4↘3.5 ft F2.0 ft↑5.1↘3.5 ft F1.9 ft↑6.8↘3 ft F1.9 ft↑8⌄2.5 ft F1.9 ft↑9.8↗2.5 ft F1.9 ft↑9.3↗3 ft F1.9 ft↑9.7↗3.5 ft F1.9 ft↑10.2↗4 ft F1.9 ft↑10.3↗4.5 ft F1.9 ft↑10.4⌃5 ft F2.0 ft↑9↘5 ft F2.0 ft↑7.6↘4 ft F2.1 ft↑6.2↘3.5 ft F2.1 ft↑4.1↘2.5 ft | ||||||
Manhattan BeachCDIP L0555 · ECMWF coastal forecast | 2.1 ftSW @ 17s16:00 local · not breaking surf | WindyModerate confidence | 2.1–2.2 ft05:00–19:00 · 15/15 hoursOutlook: 3:56 PM–5:00 PM | W 9.7 ktonshore | 3.5 ftrising | |
F2.2 ft↑2.9↘1.5 ft F2.2 ft↑1.8↘1 ft F2.2 ft↑2.5↗0.5 ft F2.2 ft↑2.3↗1 ft F2.2 ft↑1.4↗1.5 ft F2.2 ft↑2.7↗2 ft F2.2 ft↑2↗3 ft F2.1 ft↑2.3↗3.5 ft F2.1 ft↑3⌃4 ft F2.1 ft↑1.8↘4 ft F2.1 ft↑3.4↘3.5 ft F2.1 ft↑5.1↘3.5 ft F2.1 ft↑6.8↘3 ft F2.1 ft↑8⌄2.5 ft F2.1 ft↑9.8↗2.5 ft F2.1 ft↑9.3↗3 ft F2.1 ft↑9.7↗3.5 ft F2.1 ft↑10.2↗4 ft F2.1 ft↑10.3↗4.5 ft F2.2 ft↑10.4⌃5 ft F2.2 ft↑9↘5 ft F2.3 ft↑7.6↘4 ft F2.3 ft↑6.2↘3.5 ft F2.4 ft↑4.1↘2.5 ft | ||||||
Hermosa BeachCDIP L0528 · ECMWF coastal forecast | 1.6 ftWSW @ 15s16:00 local · not breaking surf | WindyModerate confidence | 1.6–1.8 ft05:00–19:00 · 15/15 hoursOutlook: 4:00 PM–6:00 PM | W 10 ktonshore | 3.5 ftrising | |
F1.8 ft↑4.3↘1.5 ft F1.8 ft↑2.6↘1 ft F1.8 ft↑1↗0.5 ft F1.8 ft↑1.5↗1 ft F1.8 ft↑0.8↗1.5 ft F1.8 ft↑2.2↗2 ft F1.8 ft↑0.6↗3 ft F1.7 ft↑2.2↗3.5 ft F1.7 ft↑2.8⌃4 ft F1.7 ft↑1.6↘4 ft F1.7 ft↑3.1↘3.5 ft F1.7 ft↑5.3↘3.5 ft F1.7 ft↑7.1↘3 ft F1.7 ft↑8.4⌄2.5 ft F1.7 ft↑10.6↗2.5 ft F1.6 ft↑10.1↗3 ft F1.6 ft↑10↗3.5 ft F1.6 ft↑10.4↗4 ft F1.6 ft↑11↗4.5 ft F1.6 ft↑10.6⌃5 ft F1.7 ft↑9.7↘5 ft F1.7 ft↑8↘4 ft F1.8 ft↑6.3↘3.5 ft F1.9 ft↑3.8↘2.5 ft | ||||||
Torrance BeachCDIP L0468 · ECMWF coastal forecast | 2.0 ftW @ 17s16:00 local · not breaking surf | WindyModerate confidence | 1.9–2.2 ft05:00–19:00 · 15/15 hoursOutlook: 4:00 PM–6:00 PM | WNW 10.7 ktonshore | 3.5 ftrising | |
F2.2 ft↑4.7↘1.5 ft F2.2 ft↑3.6↘1 ft F2.2 ft↑3.3↗0.5 ft F2.2 ft↑2.9↗1 ft F2.2 ft↑3.3↗1.5 ft F2.2 ft↑1.4↗2 ft F2.2 ft↑0.9↗3 ft F2.2 ft↑3.7↗3.5 ft F2.1 ft↑1.1⌃4 ft F2.1 ft↑2.6↘4 ft F2.1 ft↑4.1↘3.5 ft F2.1 ft↑4.6↘3.5 ft F2.1 ft↑7.9↘3 ft F2.0 ft↑9.1⌄2.5 ft F2.0 ft↑11.1↗2.5 ft F2.0 ft↑10.8↗3 ft F2.0 ft↑10.7↗3.5 ft F1.9 ft↑11.6↗4 ft F2.0 ft↑12↗4.5 ft F2.0 ft↑11.8⌃5 ft F2.0 ft↑10.7↘5 ft F2.1 ft↑8.4↘4 ft F2.2 ft↑5.6↘3.5 ft F2.3 ft↑3.6↘2.5 ft | ||||||
CDIP VE021 · ECMWF forecast at about 10 m · SSW 17s · 16:00 local. Not breaking surf.
CDIP L1062 · ECMWF forecast at about 10 m · SSW 18s · 16:00 local. Not breaking surf.
CDIP L0904 · ECMWF forecast at about 10 m · S 17s · 16:00 local. Not breaking surf.
CDIP L0808 · ECMWF forecast at about 10 m · SSW 17s · 16:00 local. Not breaking surf.
CDIP L0780 · ECMWF forecast at about 10 m · SSW 15s · 16:00 local. Not breaking surf.
CDIP L0681 · ECMWF forecast at about 10 m · SW 17s · 16:00 local. Not breaking surf.
CDIP L0607 · ECMWF forecast at about 10 m · SW 18s · 16:00 local. Not breaking surf.
CDIP L0579 · ECMWF forecast at about 10 m · SW 17s · 16:00 local. Not breaking surf.
CDIP L0555 · ECMWF forecast at about 10 m · SW 17s · 16:00 local. Not breaking surf.
CDIP L0528 · ECMWF forecast at about 10 m · WSW 15s · 16:00 local. Not breaking surf.
CDIP L0468 · ECMWF forecast at about 10 m · W 17s · 16:00 local. Not breaking surf.
No spots match these filters.
Coastal waves, offshore swell, and surf height describe different conditions. Source availability does not measure forecast accuracy.
10 m coastal wave and spectral forecast
Official surf-zone forecast
NOAA tide prediction
Hourly wind forecast