Ala Moana Bowls
UnavailableOffshore swell: S 2.6 ft @ 11s
Oahu South and East Shores · United States
Places to check
Strong wind — difficult conditions · Low confidence
Similar forecast: Canoes, Kaisers and 2 others.
3–5 ft · Official surf · whole shore and forecast period · Oahu south and east shore forecast; official shore-facing range
Strong wind: 11.0 kt · cross-shore
7 spots
| Spot | Breaking surf | Outlook | Best remaining | Wind | Tide | Hourly timeline |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ala Moana BowlsS offshore model swell · 2.6 ft @ 11s | Unavailable | Strong wind — difficult conditionsLow confidence | Around 6:00 PM | ENE 11.4 ktcross-shore | 2 ftfalling | |
UUnavailable↑6.2↗1 ft UUnavailable↑6.7⌃1 ft UUnavailable↑6.3↘1 ft UUnavailable↑6.1↘1 ft UUnavailable↑6.3↘0.5 ft UUnavailable↑6.7↘0.5 ft UUnavailable↑7.2↘0.5 ft UUnavailable↑7.9↗0.5 ft UUnavailable↑8.2↗0.5 ft UUnavailable↑9.3↗1 ft UUnavailable↑9.8↗1 ft UUnavailable↑10.1↗1.5 ft UUnavailable↑11.1↗1.5 ft UUnavailable↑11.4↗2 ft UUnavailable↑11.4↘2 ft UUnavailable↑12↘1.5 ft UUnavailable↑12.7↘1.5 ft UUnavailable↑12.3↘1 ft UUnavailable↑11↘1 ft UUnavailable↑10.1↘0.5 ft UUnavailable↑10.2⌄0.5 ft UUnavailable↑9.6↗0.5 ft UUnavailable↑9.8↗0.5 ft UUnavailable↑9.5↗0.5 ft | ||||||
Sandy BeachS offshore model swell · 2.3 ft @ 10s | 2.5–5 ft | Strong wind — difficult conditionsLow confidence | Around 6:00 PM | ENE 13.6 ktcross-shore | Unavailableunavailable | |
U2–5 ft↑10.6—Unavailable U2–4.5 ft↑9.2—Unavailable U2–4.5 ft↑8.2—Unavailable U2–4.5 ft↑8.2—Unavailable U2–5 ft↑8.9—Unavailable U2.5–5 ft↑8.7—Unavailable U2–5 ft↑7.5—Unavailable U1.5–4.5 ft↑9.5—Unavailable U1.5–4.5 ft↑11—Unavailable U2–4.5 ft↑11.7—Unavailable U2.5–5 ft↑12.3—Unavailable U2.5–5 ft↑13.5—Unavailable U2.5–5 ft↑13.6—Unavailable U2.5–5 ft↑13.4—Unavailable U2.5–5 ft↑13.6—Unavailable U2.5–5 ft↑14.7—Unavailable U2.5–5.5 ft↑15.1—Unavailable U3–5.5 ft↑14.3—Unavailable U2.5–5.5 ft↑13.2—Unavailable U2.5–5.5 ft↑13.2—Unavailable U2.5–5 ft↑13.1—Unavailable U2.5–5.5 ft↑12.8—Unavailable U2.5–5.5 ft↑13.8—Unavailable U2.5–5.5 ft↑13.2—Unavailable | ||||||
WaikikiS offshore model swell · 2.4 ft @ 11s | Unavailable | Strong wind — difficult conditionsLow confidence | Around 6:00 PM | ENE 11.9 ktoffshore | 2 ftfalling | |
UUnavailable↑7.7↗1 ft UUnavailable↑7.2⌃1 ft UUnavailable↑6.3↘1 ft UUnavailable↑6.1↘1 ft UUnavailable↑6.8↘0.5 ft UUnavailable↑7↘0.5 ft UUnavailable↑6.3↘0.5 ft UUnavailable↑7.5↗0.5 ft UUnavailable↑8.3↗0.5 ft UUnavailable↑9.7↗1 ft UUnavailable↑10.4↗1 ft UUnavailable↑11.4↗1.5 ft UUnavailable↑11.9↗1.5 ft UUnavailable↑12↗2 ft UUnavailable↑11.9↘2 ft UUnavailable↑12.8↘1.5 ft UUnavailable↑13.2↘1.5 ft UUnavailable↑12.5↘1 ft UUnavailable↑11↘1 ft UUnavailable↑10.4↘0.5 ft UUnavailable↑10.3⌄0.5 ft UUnavailable↑10↗0.5 ft UUnavailable↑10.6↗0.5 ft UUnavailable↑10.2↗0.5 ft | ||||||
CanoesS offshore model swell · 2.4 ft @ 11s | Unavailable | Strong wind — difficult conditionsLow confidence | Around 6:00 PM | ENE 11.9 ktoffshore | 2 ftfalling | |
UUnavailable↑7.7↗1 ft UUnavailable↑7.2⌃1 ft UUnavailable↑6.3↘1 ft UUnavailable↑6.1↘1 ft UUnavailable↑6.8↘0.5 ft UUnavailable↑7↘0.5 ft UUnavailable↑6.3↘0.5 ft UUnavailable↑7.5↗0.5 ft UUnavailable↑8.3↗0.5 ft UUnavailable↑9.7↗1 ft UUnavailable↑10.4↗1 ft UUnavailable↑11.4↗1.5 ft UUnavailable↑11.9↗1.5 ft UUnavailable↑12↗2 ft UUnavailable↑11.9↘2 ft UUnavailable↑12.8↘1.5 ft UUnavailable↑13.2↘1.5 ft UUnavailable↑12.5↘1 ft UUnavailable↑11↘1 ft UUnavailable↑10.4↘0.5 ft UUnavailable↑10.3⌄0.5 ft UUnavailable↑10↗0.5 ft UUnavailable↑10.6↗0.5 ft UUnavailable↑10.2↗0.5 ft | ||||||
KaisersS offshore model swell · 2.6 ft @ 11s | Unavailable | Strong wind — difficult conditionsLow confidence | Around 6:00 PM | ENE 11.9 ktcross-shore | 2 ftfalling | |
UUnavailable↑7.7↗1 ft UUnavailable↑7.2⌃1 ft UUnavailable↑6.3↘1 ft UUnavailable↑6.1↘1 ft UUnavailable↑6.8↘0.5 ft UUnavailable↑7↘0.5 ft UUnavailable↑6.3↘0.5 ft UUnavailable↑7.5↗0.5 ft UUnavailable↑8.3↗0.5 ft UUnavailable↑9.7↗1 ft UUnavailable↑10.4↗1 ft UUnavailable↑11.4↗1.5 ft UUnavailable↑11.9↗1.5 ft UUnavailable↑12↗2 ft UUnavailable↑11.9↘2 ft UUnavailable↑12.8↘1.5 ft UUnavailable↑13.2↘1.5 ft UUnavailable↑12.5↘1 ft UUnavailable↑11↘1 ft UUnavailable↑10.4↘0.5 ft UUnavailable↑10.3⌄0.5 ft UUnavailable↑10↗0.5 ft UUnavailable↑10.6↗0.5 ft UUnavailable↑10.2↗0.5 ft | ||||||
MakapuuS offshore model swell · 2.4 ft @ 9s | Unavailable | Strong wind — difficult conditionsLow confidence | Around 6:00 PM | ENE 13.6 ktonshore | Unavailableunavailable | |
U1–4 ft↑10.6—Unavailable U1–4 ft↑9.2—Unavailable UUnavailable↑8.2—Unavailable UUnavailable↑8.2—Unavailable UUnavailable↑8.9—Unavailable UUnavailable↑8.7—Unavailable UUnavailable↑7.5—Unavailable U2–5 ft↑9.5—Unavailable U2–5 ft↑11—Unavailable U2–5 ft↑11.7—Unavailable UUnavailable↑12.3—Unavailable U1.5–4.5 ft↑13.5—Unavailable UUnavailable↑13.6—Unavailable UUnavailable↑13.4—Unavailable UUnavailable↑13.6—Unavailable UUnavailable↑14.7—Unavailable U2–5 ft↑15.1—Unavailable U2.5–5.5 ft↑14.3—Unavailable UUnavailable↑13.2—Unavailable UUnavailable↑13.2—Unavailable U3–6 ft↑13.1—Unavailable U3–6 ft↑12.8—Unavailable U3–6 ft↑13.8—Unavailable U3–6 ft↑13.2—Unavailable | ||||||
QueensS offshore model swell · 2.4 ft @ 11s | Unavailable | Strong wind — difficult conditionsLow confidence | Around 6:00 PM | ENE 11.9 ktoffshore | 2 ftfalling | |
UUnavailable↑7.7↗1 ft UUnavailable↑7.2⌃1 ft UUnavailable↑6.3↘1 ft UUnavailable↑6.1↘1 ft UUnavailable↑6.8↘0.5 ft UUnavailable↑7↘0.5 ft UUnavailable↑6.3↘0.5 ft UUnavailable↑7.5↗0.5 ft UUnavailable↑8.3↗0.5 ft UUnavailable↑9.7↗1 ft UUnavailable↑10.4↗1 ft UUnavailable↑11.4↗1.5 ft UUnavailable↑11.9↗1.5 ft UUnavailable↑12↗2 ft UUnavailable↑11.9↘2 ft UUnavailable↑12.8↘1.5 ft UUnavailable↑13.2↘1.5 ft UUnavailable↑12.5↘1 ft UUnavailable↑11↘1 ft UUnavailable↑10.4↘0.5 ft UUnavailable↑10.3⌄0.5 ft UUnavailable↑10↗0.5 ft UUnavailable↑10.6↗0.5 ft UUnavailable↑10.2↗0.5 ft | ||||||
Offshore swell: S 2.6 ft @ 11s
Offshore swell: S 2.3 ft @ 10s
Offshore swell: S 2.4 ft @ 11s
Offshore swell: S 2.4 ft @ 11s
Offshore swell: S 2.6 ft @ 11s
Offshore swell: S 2.4 ft @ 9s
Offshore swell: S 2.4 ft @ 11s
No spots match these filters.
Coastal waves, offshore swell, and surf height describe different conditions. Source availability does not measure forecast accuracy.
Report or official forecast
Report or official forecast
Wave observation
Wave observation
Wave observation
Tide prediction
Forecast model
Forecast model
Comparison or discovery
Comparison or discovery