Ala Moana Bowls
UnavailableOffshore swell: S 2.3 ft @ 12s
Oahu South and East Shores · United States
Where to surf
Windy · Moderate confidence
3–5 ft · Official surf · whole shore and forecast period · Oahu south and east shore forecast; official shore-facing range
Wind: 8.8 kt · cross-shore
7 spots
| Spot | Breaking surf | Outlook | Best window | Wind | Tide | Hourly timeline |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ala Moana BowlsS offshore model swell · 2.3 ft @ 12s | Unavailable | WindyModerate confidence | Around 7:00 AM | NE 10.1 ktcross-shore | 0.5 ftrising | |
UUnavailable↑9.3↗1 ft UUnavailable↑9.4↗1 ft UUnavailable↑9⌃1 ft UUnavailable↑9.1↘1 ft UUnavailable↑8.5↘1 ft UUnavailable↑9.6↘0.5 ft UUnavailable↑8.9↘0.5 ft UUnavailable↑8.8⌄0.5 ft UUnavailable↑10.1↗0.5 ft UUnavailable↑12.1↗0.5 ft UUnavailable↑12.5↗1 ft UUnavailable↑12.6↗1 ft UUnavailable↑12.5↗1.5 ft UUnavailable↑13.3↗1.5 ft UUnavailable↑13.6⌃2 ft UUnavailable↑12.9↘2 ft UUnavailable↑13↘1.5 ft UUnavailable↑11.9↘1.5 ft UUnavailable↑10.7↘1 ft UUnavailable↑10.1↘0.5 ft UUnavailable↑10.1↘0.5 ft UUnavailable↑9.4↗0.5 ft UUnavailable↑9.1↗0.5 ft UUnavailable↑9↗0.5 ft | ||||||
Sandy BeachS offshore model swell · 2.3 ft @ 11s | 2.5–5 ft | Strong wind — difficult conditionsLow confidence | 7:00 AM–9:00 AM | ENE 14.4 ktcross-shore | Unavailableunavailable | |
U2.5–5.5 ft↑13.2—Unavailable U2.5–5.5 ft↑13.7—Unavailable U2.5–5.5 ft↑13.7—Unavailable U2.5–5.5 ft↑13.2—Unavailable U2.5–5 ft↑13.8—Unavailable U2.5–5 ft↑14.1—Unavailable U2.5–5.5 ft↑13.9—Unavailable U2.5–5.5 ft↑13.9—Unavailable U2.5–5 ft↑14.4—Unavailable U3–5.5 ft↑15—Unavailable U3–5.5 ft↑15.5—Unavailable U3–5.5 ft↑15.5—Unavailable U3–5.5 ft↑15.6—Unavailable U2.5–5.5 ft↑15.7—Unavailable U2.5–5 ft↑15.8—Unavailable U2–4.5 ft↑15.6—Unavailable U2–4.5 ft↑15.8—Unavailable U2–4.5 ft↑15.2—Unavailable U2–4.5 ft↑14.8—Unavailable U2–4.5 ft↑14.7—Unavailable U2–4.5 ft↑14.9—Unavailable U2.5–5 ft↑14.9—Unavailable U2.5–5 ft↑15.4—Unavailable U2.5–5 ft↑15.1—Unavailable | ||||||
WaikikiS offshore model swell · 2.2 ft @ 12s | Unavailable | Strong wind — difficult conditionsLow confidence | 7:00 AM–9:00 AM | ENE 11.1 ktoffshore | 0.5 ftrising | |
UUnavailable↑10.3↗1 ft UUnavailable↑10.4↗1 ft UUnavailable↑10.3⌃1 ft UUnavailable↑9.9↘1 ft UUnavailable↑9.9↘1 ft UUnavailable↑11↘0.5 ft UUnavailable↑10.2↘0.5 ft UUnavailable↑10.3⌄0.5 ft UUnavailable↑11.1↗0.5 ft UUnavailable↑12.5↗0.5 ft UUnavailable↑13↗1 ft UUnavailable↑13↗1 ft UUnavailable↑13.4↗1.5 ft UUnavailable↑13.6↗1.5 ft UUnavailable↑14⌃2 ft UUnavailable↑13.6↘2 ft UUnavailable↑13.5↘1.5 ft UUnavailable↑12.6↘1.5 ft UUnavailable↑11.7↘1 ft UUnavailable↑11.4↘0.5 ft UUnavailable↑11.5↘0.5 ft UUnavailable↑11.2↗0.5 ft UUnavailable↑11↗0.5 ft UUnavailable↑11↗0.5 ft | ||||||
CanoesS offshore model swell · 2.2 ft @ 12s | Unavailable | Strong wind — difficult conditionsLow confidence | 7:00 AM–9:00 AM | ENE 11.1 ktoffshore | 0.5 ftrising | |
UUnavailable↑10.3↗1 ft UUnavailable↑10.4↗1 ft UUnavailable↑10.3⌃1 ft UUnavailable↑9.9↘1 ft UUnavailable↑9.9↘1 ft UUnavailable↑11↘0.5 ft UUnavailable↑10.2↘0.5 ft UUnavailable↑10.3⌄0.5 ft UUnavailable↑11.1↗0.5 ft UUnavailable↑12.5↗0.5 ft UUnavailable↑13↗1 ft UUnavailable↑13↗1 ft UUnavailable↑13.4↗1.5 ft UUnavailable↑13.6↗1.5 ft UUnavailable↑14⌃2 ft UUnavailable↑13.6↘2 ft UUnavailable↑13.5↘1.5 ft UUnavailable↑12.6↘1.5 ft UUnavailable↑11.7↘1 ft UUnavailable↑11.4↘0.5 ft UUnavailable↑11.5↘0.5 ft UUnavailable↑11.2↗0.5 ft UUnavailable↑11↗0.5 ft UUnavailable↑11↗0.5 ft | ||||||
KaisersS offshore model swell · 2.3 ft @ 12s | Unavailable | Strong wind — difficult conditionsLow confidence | 7:00 AM–9:00 AM | ENE 11.1 ktcross-shore | 0.5 ftrising | |
UUnavailable↑10.3↗1 ft UUnavailable↑10.4↗1 ft UUnavailable↑10.3⌃1 ft UUnavailable↑9.9↘1 ft UUnavailable↑9.9↘1 ft UUnavailable↑11↘0.5 ft UUnavailable↑10.2↘0.5 ft UUnavailable↑10.3⌄0.5 ft UUnavailable↑11.1↗0.5 ft UUnavailable↑12.5↗0.5 ft UUnavailable↑13↗1 ft UUnavailable↑13↗1 ft UUnavailable↑13.4↗1.5 ft UUnavailable↑13.6↗1.5 ft UUnavailable↑14⌃2 ft UUnavailable↑13.6↘2 ft UUnavailable↑13.5↘1.5 ft UUnavailable↑12.6↘1.5 ft UUnavailable↑11.7↘1 ft UUnavailable↑11.4↘0.5 ft UUnavailable↑11.5↘0.5 ft UUnavailable↑11.2↗0.5 ft UUnavailable↑11↗0.5 ft UUnavailable↑11↗0.5 ft | ||||||
MakapuuE offshore model swell · 2.5 ft @ 10s | 3.5–6 ft | Strong wind — difficult conditionsLow confidence | 7:00 AM–9:00 AM | ENE 14.4 ktonshore | Unavailableunavailable | |
U3–6 ft↑13.2—Unavailable U3–6 ft↑13.7—Unavailable U3–6 ft↑13.7—Unavailable U3–6 ft↑13.2—Unavailable U3–6 ft↑13.8—Unavailable U3–6 ft↑14.1—Unavailable U3–6 ft↑13.9—Unavailable U3–6 ft↑13.9—Unavailable U3.5–6 ft↑14.4—Unavailable UUnavailable↑15—Unavailable U3.5–6.5 ft↑15.5—Unavailable U3.5–6.5 ft↑15.5—Unavailable U3.5–6.5 ft↑15.6—Unavailable U3.5–6 ft↑15.7—Unavailable U3–6 ft↑15.8—Unavailable U3–6 ft↑15.6—Unavailable U3–6 ft↑15.8—Unavailable U3–6 ft↑15.2—Unavailable U3–6 ft↑14.8—Unavailable U3–6 ft↑14.7—Unavailable U3–5.5 ft↑14.9—Unavailable U3–6 ft↑14.9—Unavailable U3–6 ft↑15.4—Unavailable U3–6 ft↑15.1—Unavailable | ||||||
QueensS offshore model swell · 2.2 ft @ 12s | Unavailable | Strong wind — difficult conditionsLow confidence | 7:00 AM–9:00 AM | ENE 11.1 ktoffshore | 0.5 ftrising | |
UUnavailable↑10.3↗1 ft UUnavailable↑10.4↗1 ft UUnavailable↑10.3⌃1 ft UUnavailable↑9.9↘1 ft UUnavailable↑9.9↘1 ft UUnavailable↑11↘0.5 ft UUnavailable↑10.2↘0.5 ft UUnavailable↑10.3⌄0.5 ft UUnavailable↑11.1↗0.5 ft UUnavailable↑12.5↗0.5 ft UUnavailable↑13↗1 ft UUnavailable↑13↗1 ft UUnavailable↑13.4↗1.5 ft UUnavailable↑13.6↗1.5 ft UUnavailable↑14⌃2 ft UUnavailable↑13.6↘2 ft UUnavailable↑13.5↘1.5 ft UUnavailable↑12.6↘1.5 ft UUnavailable↑11.7↘1 ft UUnavailable↑11.4↘0.5 ft UUnavailable↑11.5↘0.5 ft UUnavailable↑11.2↗0.5 ft UUnavailable↑11↗0.5 ft UUnavailable↑11↗0.5 ft | ||||||
Offshore swell: S 2.3 ft @ 12s
Offshore swell: S 2.3 ft @ 11s
Offshore swell: S 2.2 ft @ 12s
Offshore swell: S 2.2 ft @ 12s
Offshore swell: S 2.3 ft @ 12s
Offshore swell: E 2.5 ft @ 10s
Offshore swell: S 2.2 ft @ 12s
No spots match these filters.
Coastal waves, offshore swell, and surf height describe different conditions. Source availability does not measure forecast accuracy.
Report or official forecast
Report or official forecast
Wave observation
Wave observation
Wave observation
Tide prediction
Forecast model
Forecast model
Comparison or discovery
Comparison or discovery